Second Merit List of BBA First Semester for the session 2026-2027
Instructions for applicants seeking Admission in BBA First Semester
| 1 | Admission of applicants whose name appear in the First Merit List shall be continued till 14th July 2026 upto 10:30 am only. They are supposed to report in the classroom T10 for their attendance. |
| 2 | Admission of applicants whose name appear in the Second Merit List (Rank No.1 to 30 ) shall be conducted on 14h July 2026 from 10:30 am to 12:00 noon. They are supposed to report in the classroom T12 for their attendance. |
| 3 | Applicants from Second Merit List (Rank 31 to 51. ) and applicants falling under all categories shall report before 12:00 noon in the classroom T13 for their attendance. Their attendance shall be taken at sharp 12 noon. THEY WILL BE OFFERED SEAT STRICTLY ON MERIT, SUBJECT TO AVAILABILITY OF THE SEATS. |
| 4 | The applicants must present all original documents for verification. Without original documents, admission shall be denied. |
| 5 | The applicants shall be required to deposit fee of Rs.53970 /- plus Rs. 15,500/- (for bus facility, if availed) for BBA I Semester through online mode only (using ATM cum Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI) immediately after admission but not later than 03:00 PM on 14th July,2026. No cash payment shall be accepted. |
| 6 | Admission shall be confirmed only after the deposit of fees. |
General Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600153 | GAVIN GUPTA | SAURABH GUPTA | TEENA GUPTA | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 2 | SACCMBBA2600496 | RUDAR BHARDWAJ | SANJEEV KUMAR BHARDWAJ | GEETANJALI | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 3 | SACCMBBA2600856 | SHRIYA JAIN | VEENAY JAIN | DEEPA JAIN | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 4 | SACCMBBA2600141 | ARSHPREET KAUR BHANDOL | SARPAL SINGH BHANDOL | NAVDEEP KAUR BHANDOL | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 5 | SACCMBBA2600493 | HARMANJOT SINGH | BALJINDER SINGH | SHARNJIT KAUR | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 6 | SACCMBBA2600131 | KRIPA MARIA | NANDESH MARIA | NIHARIKA MARIA | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 7 | SACCMBBA2600840 | REHAAN DHIR | ANKIT DHIR | LALIMA J DHIR | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 8 | SACCMBBA2600285 | YASHANK TAKKAR | RITESH TAKKAR | JASLEEN TAKKAR | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 9 | SACCMBCOM2600488 | ADITYA PRASAD | PRASAD CR | SUJA PRASAD | 91.000 | 0.910 | 91.910 |
| 10 | SACCMBCOM2600489 | KRISH GOYAL | MUKESH GOYAL | SUMAN GOYAL | 91.000 | 0.910 | 91.910 |
| 11 | SACCMBCOM2600299 | ADITYA CHOPRA | DEEPAK CHOPRA | RAKHI CHOPRA | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 12 | SACCMBBA2600608 | HARSHAL ROY | RAHUL KUMAR ROY | ROSY SHARMA | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 13 | SACCMBCOM2600529 | JIYA SAINI | RAJEEV SAINI | RUCHI SAINI | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 14 | SACCMBBA2600216 | KIRANJOT KAUR | JAGJIT SINGH | SUKHPREET KAUR | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 15 | SACCMBCOM2600119 | GULNOOR KAUR | BHUPINDER SINGH | JASMINA KAUR | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 16 | SACCMBBA2600619 | ISHTPAL SINGH | SANDEEP SINGH | RUPINDER KAUR | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 17 | SACCMBBA2600732 | PRISHA JAIN | ATUL JAIN | SHIVANI JAIN | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 18 | SACCMBCOM2600557 | YATHARTH AGGARWAL | MAGANDEEP AGGARWAL | SHILPY AGGARWAL | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 19 | SACCMBCOM2600444 | GOURIKA GOURIKA | KAMAL KANT | AKSHRA | 91.400 | 0.000 | 91.400 |
| 20 | SACCMBBA2600251 | AGAMDEEP SINGH | AMANDEEP DEEP SINGH | HARPREET PREET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 21 | SACCMBBA2600037 | HARVIRAJ SINGH | JASPREET SINGH | ASHMEET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 22 | SACCMBBA2600363 | JOY MAINI | PARVINDER SINGH | JASVIR MAINI | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 23 | SACCMBBA2600790 | KAVYA GOYAL | AMIT GOYAL | RINKI | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 24 | SACCMBCOM2600625 | DHRUV GOYAL | VIKAS GOYAL | PRAGYA GOYAL | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 25 | SACCMBBA2600650 | PRATHAM ARORA | ROHIT ARORA | MEENU ARORA | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 26 | SACCMBCOM2600283 | TVISHI | ANIL BEHAL | RAJNI | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 27 | SACCMBBA2600129 | ABHAYRAJ SINGH GREWAL | GAGANDEEP SINGH | MANDEEP KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 28 | SACCMBBA2600852 | CHARCHIT JAIN | KETAN JAIN | MEHAK JAIN | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 29 | SACCMBBA2600760 | DEBASHIS | NARESH KUMAR | MAMTA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 30 | SACCMBBA2600876 | KABIR ARORA | ASHISH KUMAR | POOJA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 31 | SACCMBBA2600245 | KRISHNA MEHTA | SANJEEV KUMAR MEHTA | RAJNI MEHTA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 32 | SACCMBBA2600321 | PRABHJEET SINGH | GURMEET SINGH | PARMINDER KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 33 | SACCMBBA2600731 | AANYA JAIN | ROHIT JAIN | VANITA JAIN | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 34 | SACCMBBA2600185 | HARDIK SINGLA | SANJEEV SINGLA | ANUPAM SINGLA | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 35 | SACCMBBA2600901 | JASKIRAN KAUR | PARAMJEET SINGH | PARMINDER KAUR | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 36 | SACCMBBA2600598 | MANSI SHARMA | SANDEEP SHARMA | HEEMA SHARMA | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 37 | SACCMBCOM2600155 | SAJAL GOYAL | VARUN GOYAL | REEMA GOYAL | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 38 | SACCMBBA2600179 | BHUMI KALRA | MUKESH KALRA | RITIKA KALRA | 90.400 | 0.000 | 90.400 |
| 39 | SACCMBCOM2600025 | GAURISH LEKHI | KAPIL LEKHI | SARIKA LEKHI | 90.400 | 0.000 | 90.400 |
| 40 | SACCMBBA2600751 | SHARBHA SHARMA | VISHAL SHARMA | MADHVI SHARMA | 90.400 | 0.000 | 90.400 |
| 41 | SACCMBBA2600125 | ANAM MANOCHA | RAJAT MANOCHA | LOVEPREET MANOCHA | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 42 | SACCMBBA2600658 | ANMOL SINGH GILL | KULDEEP SINGH | NAVDEEP KAUR | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 43 | SACCMBBA2600445 | DIYA GUPTA | ASHWANI GUPTA | SONIKA GUPTA | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 44 | SACCMBBA2600231 | HAZEL BUDHIRAJA | AJAY BUDHIRAJA | MANISHA BUDHIRAJA | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 45 | SACCMBCOM2600674 | JASHANJOT SINGH | NAVPREET SINGH | JAGJIT KAUR | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 46 | SACCMBCOM2600706 | TANVIR SINGH | BALWINDER SINGH | JASPREET KAUR | 90.200 | 0.000 | 90.200 |
| 47 | SACCMBCOM2600847 | DEVVRAT SWAMI | RAVI KANT SWAMI | ALKA SWAMI | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| 48 | SACCMBBA2600671 | GAZAL MEHTA | ANMOL MEHTA | DIPTI MEHTA | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| 49 | SACCMBBA2600310 | GURASEES SINGH GULATI | MANPREET SINGH GULATI | MANPREET KAUR GULATI | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| 50 | SACCMBCOM2600194 | PRANIKA SHARMA | NEERAJ SHARMA | SONIKA SHARMA | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| 51 | SACCMBCOM2600830 | PRATHAM SINGLA | CHETAN SINGLA | DISHA SINGLA | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
Single/Only Girl Child Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600815 | HARSHITA | ATUL SHIVA | MONICA SETHI | 86.200 | 0.000 | 86.200 |
| 2 | SACCMBBA2600595 | SAMAYRA JAIN | VIKRAM JAIN | PREETI JAIN | 85.400 | 0.000 | 85.400 |
| 3 | SACCMBBA2600071 | JASHANPREET KAUR | JASPREET SINGH | AMANPREET KAUR | 85.200 | 0.000 | 85.200 |
| 4 | SACCMBBA2600094 | TUSHTI ARORA | HITESH ARORA | LUCKY ARORA | 84.400 | 0.000 | 84.400 |
Rural Area Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600448 | SANA JAIN | SACHIN JAIN | MEENU JAIN | 89.200 | 0.000 | 89.200 |
| 2 | SACCMBCOM2600574 | DIVYANSH CHAUHAN | SATPAUL CHAUHAN | SUNITA CHAUHAN | 89.000 | 0.000 | 89.000 |