Second Merit List of BCOM First Semester for the session 2026-2027
Instructions for applicants seeking Admission in B.Com First Semester
|
1 |
Admission of applicants whose name appear in the First Merit List shall be continued till 14th July 2026 upto 10:30 am only. They are supposed to report in the classroom T10 for their attendance. |
|
2 |
Admission of applicants whose name appear in the Second Merit List (Rank No. 1 to 50) shall be conducted on 14h July 2026 from 10:30 am to 12:00 noon. They are supposed to report in the classroom T11 for their attendance. |
|
3 |
Applicants from Second Merit List (Rank. 51 to 81 ) and applicants falling under all categories shall report before 12:00 noon in the classroom T12 for their attendance. Their attendance shall be taken at sharp 12 noon. THEY WILL BE OFFERED SEAT STRICTLY ON MERIT, SUBJECT TO AVAILABILITY OF THE SEATS. |
|
4 |
The applicants must present all original documents for verification. Without original documents, admission shall be denied. |
|
5 |
The applicants shall be required to deposit fee of Rs.51975 /- plus Rs. 15,500/- (for bus facility, if availed) for BCOM I Semester through online mode only (using ATM cum Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI) immediately after admission but not later than 03:00 PM on 14th July, 2026. No cash payment shall be accepted. |
|
6 |
Admission shall be confirmed only after the deposit of fees. |
General Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600172 | AARUSH KASHYAP | MANOJ KASHYAP | REKHA RANI | 89.000 | 8.000 | 97.000 |
| 2 | SACCMBCOM2600625 | DHRUV GOYAL | VIKAS GOYAL | PRAGYA GOYAL | 91.000 | 6.000 | 97.000 |
| 3 | SACCMBBA2600019 | PRANAT JAIN | NITIN JAIN | RUBAL JAIN | 89.000 | 8.000 | 97.000 |
| 4 | SACCMBCOM2600808 | SHAFAT NAVED | NAVED | ANJUM BANO | 91.000 | 6.000 | 97.000 |
| 5 | SACCMBCOM2600878 | TANVI MATHAROO | RAVINDER SINGH | PARMINDER KAUR | 89.000 | 8.000 | 97.000 |
| 6 | SACCMBCOM2600283 | TVISHI | ANIL BEHAL | RAJNI | 91.000 | 6.000 | 97.000 |
| 7 | SACCMBCOM2600032 | AGAM NARANG | MANMOHAN NARANG | SUPRIYA NARANG | 90.000 | 6.900 | 96.900 |
| 8 | SACCMBCOM2600359 | RANVEER SINGH | MANDEEP SINGH | JASPREET KAUR | 88.800 | 8.000 | 96.800 |
| 9 | SACCMBCOM2600409 | SMRITI ARORA | RAJIV KUMAR | ANU RANI | 90.800 | 6.000 | 96.800 |
| 10 | SACCMBCOM2600097 | CHIRAG | MOHAMMAD YASIN | SHAZIA | 90.600 | 6.000 | 96.600 |
| 11 | SACCMBCOM2600820 | DEEPANSHI | ASHWANI GOYAL | RAKHI GOYAL | 88.600 | 8.000 | 96.600 |
| 12 | SACCMBCOM2600288 | HARDIK SINGLA | SANJEEV SINGLA | ANUPAM SINGLA | 90.600 | 6.000 | 96.600 |
| 13 | SACCMBBA2600598 | MANSI SHARMA | SANDEEP SHARMA | HEEMA SHARMA | 90.600 | 6.000 | 96.600 |
| 14 | SACCMBBA2600217 | PRANAY PIPLANI | MUKESH KUMAR | ARCHANA | 88.600 | 8.000 | 96.600 |
| 15 | SACCMBCOM2600002 | RASGUN KAUR | BHUPHENDER SINGH | RAJPREET KAUR | 88.600 | 8.000 | 96.600 |
| 16 | SACCMBCOM2600769 | SHLOK PANDEY | SUNIL KUMAR PANDEY | RAGINI PANDEY | 88.600 | 8.000 | 96.600 |
| 17 | SACCMBCOM2600256 | DHRUVA JAIN | AJAY JAIN | ANJALI JAIN | 90.400 | 6.000 | 96.400 |
| 18 | SACCMBCOM2600025 | GAURISH LEKHI | KAPIL LEKHI | SARIKA LEKHI | 90.400 | 6.000 | 96.400 |
| 19 | SACCMBBA2600046 | HANEET KAUR | DALJEET SINGH | NAVNEET KAUR | 88.400 | 8.000 | 96.400 |
| 20 | SACCMBCOM2600036 | SUHANI MAHAJAN | VANEET KUMAR | NIDHI MAHAJAN | 90.400 | 6.000 | 96.400 |
| 21 | SACCMBCOM2600393 | BHAVUK | PITAMBER LAL | SEEMA MEHRA | 88.200 | 8.000 | 96.200 |
| 22 | SACCMBCOM2600674 | JASHANJOT SINGH | NAVPREET SINGH | JAGJIT KAUR | 90.200 | 6.000 | 96.200 |
| 23 | SACCMBCOM2600043 | JASSIFAT KAUR | GURJINDER SINGH SINGH | MANPREET KAUR KAUR | 88.200 | 8.000 | 96.200 |
| 24 | SACCMBCOM2600224 | NADISH GARG | DEEPAK RAI GARG | SAVITA GARG | 88.200 | 8.000 | 96.200 |
| 25 | SACCMBCOM2600706 | TANVIR SINGH | BALWINDER SINGH | JASPREET KAUR | 90.200 | 6.000 | 96.200 |
| 26 | SACCMBCOM2600206 | ANGEL DHIR | PANKAJ DHIR | PRIYA DHIR | 88.000 | 8.000 | 96.000 |
| 27 | SACCMBCOM2600560 | DEV ARORA | AMIT KUMAR | SUMAN | 88.000 | 8.000 | 96.000 |
| 28 | SACCMBCOM2600120 | DIVYANSH THAPPA | VIJAY KUMAR | VANDANA | 88.000 | 8.000 | 96.000 |
| 29 | SACCMBCOM2600150 | HARGUN HUNJAN | SANDEEP SINGH | ANANTJEET KAUR | 88.000 | 8.000 | 96.000 |
| 30 | SACCMBCOM2600194 | PRANIKA SHARMA | NEERAJ SHARMA | SONIKA SHARMA | 90.000 | 6.000 | 96.000 |
| 31 | SACCMBCOM2600830 | PRATHAM SINGLA | CHETAN SINGLA | DISHA SINGLA | 90.000 | 6.000 | 96.000 |
| 32 | SACCMBCOM2600504 | SAANVI GUPTA | AMIT GUPTA | RAJNI GUPTA | 88.000 | 8.000 | 96.000 |
| 33 | SACCMBCOM2600105 | MILANJEET SINGH | SATBIR SINGH | HARPREET KAUR | 89.000 | 6.890 | 95.890 |
| 34 | SACCMBCOM2600292 | FATEH SINGH DHIR | RAJINDER SINGH | RAJANDEEP KAUR | 89.800 | 6.000 | 95.800 |
| 35 | SACCMBCOM2600789 | RAGHAV SIKKA | ASHOK KUMAR | PRITI | 89.800 | 6.000 | 95.800 |
| 36 | SACCMBCOM2600522 | SIMARPREET KAUR | PARMINDER SINGH | NARENDER KAUR | 87.800 | 8.000 | 95.800 |
| 37 | SACCMBCOM2600234 | VANSH KOCHAR | KAPIL KOCHAR | SONIA KOCHAR | 87.800 | 8.000 | 95.800 |
| 38 | SACCMBBA2600825 | ALISHA CHOPRA | VINAY CHOPRA | RACHNA | 87.600 | 8.000 | 95.600 |
| 39 | SACCMBCOM2600763 | AVLEEN KAUR | SATNAM SINGH | MANPREET KAUR | 89.600 | 6.000 | 95.600 |
| 40 | SACCMBCOM2600499 | JAPESH BANSAL | AJAY KUMAR | SEEMA GUPTA | 87.600 | 8.000 | 95.600 |
| 41 | SACCMBBA2600812 | NAVYA SINGHI | SHIV SHANTI PARKASH | VANDANA SINGHI | 89.600 | 6.000 | 95.600 |
| 42 | SACCMBCOM2600632 | PARDUMAN GAUR | SUBHASH SHARMA | RENU SHARMA | 89.600 | 6.000 | 95.600 |
| 43 | SACCMBCOM2600883 | ARSHNOOR KAUR | GAGANDEEP SINGH | HARMEET KAUR | 89.400 | 6.000 | 95.400 |
| 44 | SACCMBBA2600011 | PRACHI SINGLA | ROBIN SINGLA | CHEETALI SINGLA | 89.400 | 6.000 | 95.400 |
| 45 | SACCMBCOM2600463 | RIDHIMA DUA | GURMEET DUA | SEJAL DUA | 89.400 | 6.000 | 95.400 |
| 46 | SACCMBBA2600086 | TRISHA SAINI | RAMAN SAINI | HARPREET SAINI | 93.400 | 2.000 | 95.400 |
| 47 | SACCMBCOM2600526 | ARSH UPPAL | GAURAV UPPAL | RITU UPPAL | 87.200 | 8.000 | 95.200 |
| 48 | SACCMBBA2600219 | GITANSH GUPTA | VARUN GUPTA | MEENAKSHI GUPTA | 87.200 | 8.000 | 95.200 |
| 49 | SACCMBCOM2600787 | REHAAN DHIR | ANKIT DHIR | LALIMA J DHIR | 89.200 | 6.000 | 95.200 |
| 50 | SACCMBCOM2600448 | SANA JAIN | SACHIN JAIN | MEENU JAIN | 89.200 | 6.000 | 95.200 |
| 51 | SACCMBCOM2600887 | SUPREET SINGH | GURMEET SINGH | TARWINDER KAUR | 87.200 | 8.000 | 95.200 |
| 52 | SACCMBBA2600438 | REHAN CHHABRA | MOHIT CHHABRA | BHAWANA | 87.400 | 7.748 | 95.148 |
| 53 | SACCMBCOM2600622 | DHRUV GOWRA | RIPPI GOWRA | RENU GOWRA | 89.000 | 6.000 | 95.000 |
| 54 | SACCMBCOM2600574 | DIVYANSH CHAUHAN | SATPAUL CHAUHAN | SUNITA CHAUHAN | 89.000 | 6.000 | 95.000 |
| 55 | SACCMBCOM2600306 | MEHAK ARORA | JATINDER KUMAR ARORA | KANCHAN ARORA | 87.000 | 8.000 | 95.000 |
| 56 | SACCMBCOM2600807 | MOKSH GARG | GAURAV KUMAR | JAYA GARG | 89.000 | 6.000 | 95.000 |
| 57 | SACCMBCOM2600476 | MRIDUL AJMANI | ALOK AJMANI | SEEMA AJMANI | 89.000 | 6.000 | 95.000 |
| 58 | SACCMBBA2600003 | NAKUL TALWAR | NITIN TALWAR | NIDHI TALWAR | 89.000 | 6.000 | 95.000 |
| 59 | SACCMBCOM2600833 | JISHNU GARG | NEERAJ GARG | RIMPI GARG | 85.800 | 8.858 | 94.658 |
| 60 | SACCMBBA2600568 | ADHYAN CHAWLA | RAVJOT SINGH CHAWLA | BHAWNA CHAWLA | 88.600 | 6.000 | 94.600 |
| 61 | SACCMBCOM2600667 | ISHTA NAYAR | RANDHIR SINGH NAYAR | REEMA NAYAR | 86.600 | 8.000 | 94.600 |
| 62 | SACCMBCOM2600483 | KRISH KUMAR | SHAKTI KUMAR | MADHVI | 88.600 | 6.000 | 94.600 |
| 63 | SACCMBCOM2600653 | PAAVNI GUGLANI | CHANCHAL KUMAR GUGLANI | REMU GUGLANI | 88.600 | 6.000 | 94.600 |
| 64 | SACCMBBA2600909 | PARMITA KAUR | GURMEET SINGH | SUNEET KAUR | 88.600 | 6.000 | 94.600 |
| 65 | SACCMBCOM2600061 | ABHIVEER PRATAP SHARMA | SIDHARTH SHARMA | PARUL SHARMA | 88.400 | 6.000 | 94.400 |
| 66 | SACCMBCOM2600752 | HARMANPREET SINGH | JASWANT SINGH | RAJWINDER KAUR | 88.400 | 6.000 | 94.400 |
| 67 | SACCMBCOM2600148 | PALAK MANCHANDA | AMIT MANCHANDA | ANUPMA MANCHANDA | 88.400 | 6.000 | 94.400 |
| 68 | SACCMBBA2600096 | AASTIK GUPTA | PANKAJ GUPTA | JANVI GUPTA | 88.200 | 6.000 | 94.200 |
| 69 | SACCMBCOM2600815 | HARSHITA | ATUL SHIVA | MONICA SETHI | 86.200 | 8.000 | 94.200 |
| 70 | SACCMBCOM2600615 | ISHITA SHARMA | RISHI SHARMA | SHWETA SHARMA | 88.200 | 6.000 | 94.200 |
| 71 | SACCMBCOM2600289 | RAGHAV GUPTA | SUSHIL GUPTA | KANISHKA GUPTA | 88.200 | 6.000 | 94.200 |
| 72 | SACCMBCOM2600562 | RAJVEER SINGH | RUPINDERJEET SINGH | RAMANDEEP KAUR | 88.200 | 6.000 | 94.200 |
| 73 | SACCMBBA2600013 | SURUCHI MAINI | SUNIL MAINI | MANVEE MAINI | 88.200 | 6.000 | 94.200 |
| 74 | SACCMBCOM2600642 | ADITYA BANSAL | PARMOD BANSAL | RITIKA BANSAL | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 75 | SACCMBCOM2600771 | AKANSHA BHATIA | VINAY KUMAR BHATIA | RAJNI | 86.000 | 8.000 | 94.000 |
| 76 | SACCMBCOM2600072 | GUNRAJ KAUR | MANN SINGH | SHIVINDER KAUR | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 77 | SACCMBBA2600291 | JIWANSHU BANSAL | JYOTI BANSAL | SHRUTI BANSAL | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 78 | SACCMBCOM2600696 | JOHNVEER SINGH | ZORA SINGH | KIRANJEET KAUR | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 79 | SACCMBCOM2600620 | KABIR GIRI | SONI GIRI | ANJU | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 80 | SACCMBBA2600127 | MANNAT SALUJA | DHARMINDER SALUJA SALUJA | ADITI SALUJA SALUJA | 88.000 | 6.000 | 94.000 |
| 81 | SACCMBCOM2600366 | SANVI HORA | VISHAL HORA | PREETI HORA | 86.000 | 8.000 | 94.000 |
Single/Only Girl Child Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600815 | HARSHITA | ATUL SHIVA | MONICA SETHI | 86.200 | 8.000 | 94.200 |
| 2 | SACCMBCOM2600342 | HARSIMRAT KAUR | JASPAL SINGH | GURMEET KAUR | 87.600 | 6.000 | 93.600 |
| 3 | SACCMBBA2600071 | JASHANPREET KAUR | JASPREET SINGH | AMANPREET KAUR | 85.200 | 8.000 | 93.200 |
| 4 | SACCMBCOM2600413 | VRIDHI BAJAJ | JUGESH BAJAJ | JYOTI BAJAJ | 83.400 | 8.000 | 91.400 |
Rural Area Category
| Rank | Application No. | Applicant Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600305 | KIRANDEEP KAUR DEOL | HARJIT SINGH DEOL | MANJIT KAUR DEOL | 85.600 | 8.000 | 93.600 |
| 2 | SACCMBCOM2600517 | VAISHNAVI | SUSHIL KUMAR | ANITA RANI | 85.600 | 8.000 | 93.600 |