Tentative Merit List of BCA First Semester for the session 2026-2027
Important Notice
Please check your details carefully.
- Check your merit score under the respective category.
- In case of any discrepancy, report at https://forms.gle/ECKtSfeKehhdhj1P9 by July 06, 2026 (till 4:00 pm) or scan the QR Code .
- No requests will be entertained after the specified deadline.
General Category
| Rank. No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCA2600583 | PRATHNA DHAWAN | PAWAN KUMAR DHAWAN | RAKHI DHAWAN | 99.200 | 5.000 | 104.200 |
| 2 | SACCMBCA2600090 | ARMEEN KAUR | HARINDER PAL SINGH | RAJDEEP KAUR | 96.000 | 5.000 | 101.000 |
| 3 | SACCMBCA2600756 | TISHIKA | SUNIL KUMAR GAMBHIR | RAJNI | 96.000 | 5.000 | 101.000 |
| 4 | SACCMBCA2600618 | ARSHDEEP SINGH | AMRITPAL SINGH | TARANVIR KAUR | 94.600 | 5.000 | 99.600 |
| 5 | SACCMBCA2600759 | KENISHA JAIN | SUDHIR JAIN | SHIFALI JAIN | 91.800 | 5.918 | 97.718 |
| 6 | SACCMBCA2600886 | KYSHA DUGGAL | LAL PRAKASH DUGGAL | ANIKA DUGGAL | 91.600 | 5.000 | 96.600 |
| 7 | SACCMBCA2600902 | SHARANDEEP SINGH GREWAL | KAMALJIT SINGH GREWAL | PARAMJIT KAUR GREWAL | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 8 | SACCMBCA2600340 | GURASEES SINGH GULATI | MANPREET SINGH GULATI | MANPREET KAUR GULATI | 90.000 | 5.000 | 95.000 |
| 9 | SACCMBCA2600280 | DHAIRYA BANSAL | ROHIT BANSAL | PUJA BANSAL | 89.600 | 5.000 | 94.600 |
| 10 | SACCMBCA2600005 | OJAS VERMANI | SUMIT VERMANI | SHALLU VERMANI | 88.400 | 5.000 | 93.400 |
| 11 | SACCMBCA2600550 | JASRHYTHM KAUR | JASVINDER SINGH | TARANDEEP KAUR | 87.000 | 5.000 | 92.000 |
| 12 | SACCMBCA2600655 | AVANI SOOD | GAURAV SOOD | ADITI SOOD | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 13 | SACCMBCA2600461 | SHIVAM ARORA | PRINCE KUMAR ARORA | RASHMI ARORA | 85.600 | 5.000 | 90.600 |
| 14 | SACCMBCA2600555 | LAVYANSH NAGPAL | RAJEEV NAGPAL | RADHIKA NAGPAL | 85.600 | 5.000 | 90.600 |
| 15 | SACCMBCA2600898 | JASKIRAN KAUR | PARAMJEET SINGH | PARMINDER KAUR | 90.600 | 0.000 | 90.600 |
| 16 | SACCMBCA2600895 | VANSHDEEP SINGH AHLUWALIA | VISHALDEEP SINGH | HARJINDER KAUR | 85.600 | 5.000 | 90.600 |
| 17 | SACCMBCA2600672 | SHIVANG GUPTA | GAURAV GUPTA | KARUNA GUPTA | 85.200 | 5.000 | 90.200 |
| 18 | SACCMBCA2600912 | VANSHIKA KHANNA | MOHIT KHANNA | ZEENA KHANNA | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| 19 | SACCMBCA2600377 | YUVVRAJ KHANNA | BHARAT BHUSHAN | TARUN BIR | 83.800 | 5.000 | 88.800 |
| 20 | SACCMBCA2600721 | PALAK MANCHANDA | AMIT MANCHANDA | ANUPMA | 88.400 | 0.000 | 88.400 |
| 21 | SACCMBCA2600919 | AYUSH GUPTA | RAJESH GUPTA | MONA GUPTA | 83.200 | 5.000 | 88.200 |
| 22 | SACCMBCA2600196 | REHAANBIR SINGH KAPUR | SARBRINDER SINGH KAPUR | GURLIN KAPUR | 82.400 | 5.000 | 87.400 |
| 23 | SACCMBCA2600324 | HARAMRIT SINGH | HAMINDER SINGH | PARAMJOT KAUR | 82.200 | 5.000 | 87.200 |
| 24 | SACCMBCA2600314 | SHIVAY CHAWLA | SANJEEV CHAWLA | KANIKA CHAWLA | 87.000 | 0.000 | 87.000 |
| 25 | SACCMBCA2600325 | JIVITESH SHARDA | AKSHRA DUTT | SONIA SHARMA | 86.600 | 0.000 | 86.600 |
| 26 | SACCMBCA2600204 | DRUPAD PARTAP SINGH | JASWINDER PAL SINGH | CHAHALDEEP KAUR | 81.400 | 5.000 | 86.400 |
| 27 | SACCMBCA2600384 | NAVYA CHHABRA | VISHAL CHHABRA | RUCHI CHHABRA | 86.200 | 0.000 | 86.200 |
| 28 | SACCMBCA2600159 | AVANI THAMMAN | ATUL . KUMAR | NEETIKA THAMMAN | 81.000 | 5.000 | 86.000 |
| 29 | SACCMBCA2600371 | ADITYA SHARMA | VISHAL SHARMA | ANU SHARMA | 81.000 | 5.000 | 86.000 |
| 30 | SACCMBCA2600824 | ARSHIYA MAKKAR | MANEET KUMAR | SURUCHI | 86.000 | 0.000 | 86.000 |
| 31 | SACCMBCA2600065 | VANSH . KALRA | PANKAJ . KALRA | SHUBRA . KALRA | 85.800 | 0.000 | 85.800 |
| 32 | SACCMBCA2600795 | TUSHAR PRUTHI | JATINDER KUMAR | RITU PRUTHI | 85.800 | 0.000 | 85.800 |
| 33 | SACCMBCA2600387 | BEYONCE TANDON | NITIN TANDON | AARTI TANDON | 85.400 | 0.000 | 85.400 |
| 34 | SACCMBCA2600077 | ISHPREET KAUR | PARVINDER SINGH | GURPREET KAUR | 85.200 | 0.000 | 85.200 |
| 35 | SACCMBCA2600546 | AADIL MALHOTRA | ATUL MALHOTRA | MONA MALHOTRA | 85.200 | 0.000 | 85.200 |
| 36 | SACCMBCA2600505 | VANIA NARANG | MUNISH KUMAR NARANG | HARSH NARANG | 84.600 | 0.000 | 84.600 |
| 37 | SACCMBCA2600486 | PUSHKAR DHINGRA | FARUQ DHINGRA | JYOTI DHINGRA | 84.600 | 0.000 | 84.600 |
| 38 | SACCMBCA2600087 | TUSHTI ARORA | HITESH ARORA | LUCKY ARORA | 84.400 | 0.000 | 84.400 |
| 39 | SACCMBCA2600109 | YASHIKA RANA | KARAN SINGH RANA | SIMRANPREET RANA | 84.200 | 0.000 | 84.200 |
| 40 | SACCMBCA2600392 | HARSHIT SINGLA | BHARAT BHUSHAN | MANJULA | 84.200 | 0.000 | 84.200 |
| 41 | SACCMBCA2600400 | TANMAY KALRA | MANOJ KUMAR KALRA | SAVI KALRA | 83.800 | 0.000 | 83.800 |
| 42 | SACCMBCA2600506 | ARJUN ARORA | VIKAS ARORA | POONAM ARORA | 83.800 | 0.000 | 83.800 |
| 43 | SACCMBCA2600907 | DIKSHA KAKAR | SANJAY KAKAR | GEETA KAKAR | 83.600 | 0.000 | 83.600 |
| 44 | SACCMBCA2600810 | HUNAR KAUR | JASPREET SINGH | MANMEET KAUR | 83.200 | 0.000 | 83.200 |
| 45 | SACCMBCA2600059 | SANWARI VASAN | VIKAS VASAN | SHAMA VASAN | 82.800 | 0.000 | 82.800 |
| 46 | SACCMBCA2600736 | DILPREET KAUR | PAVITARPAL SINGH | NARINDER KAUR | 82.800 | 0.000 | 82.800 |
| 47 | SACCMBCA2600451 | HARSHIL JAIN | PRINCE JAIN | MERU JAIN | 82.800 | 0.000 | 82.800 |
| 48 | SACCMBCA2600492 | GORISH MEDIRATTA | CHETAN MEDIRATTA | ANSHU MEDIRATTA | 82.800 | 0.000 | 82.800 |
| 49 | SACCMBCA2600781 | SRISHTI BHALLA | JATIN BHALLA | VIDHI BHALLA | 82.800 | 0.000 | 82.800 |
| 50 | SACCMBCA2600078 | RIDHIMA VIG | RAJESH KUMAR VIG | POOJA VIG | 82.600 | 0.000 | 82.600 |
| 51 | SACCMBCA2600450 | SHERRYL ARORA | YOGESH ARORA | MAMTA ARORA | 82.600 | 0.000 | 82.600 |
| 52 | SACCMBCA2600464 | PRANAV MAKKAR | ROHIT MAKKAR | MEGHA MAKKAR | 82.600 | 0.000 | 82.600 |
| 53 | SACCMBCA2600584 | DIVYA SINGLA | GAURAV SINGLA | PRIYA SINGLA | 77.400 | 5.000 | 82.400 |
| 54 | SACCMBCOM2600587 | KANAV GARG | MUNISH KUMAR | REKHA GARG | 82.200 | 0.000 | 82.200 |
| 55 | SACCMBCA2600182 | HARSHIT GUPTA | KEWAL KRISHAN GUPTA | SUNAINA GUPTA | 82.200 | 0.000 | 82.200 |
| 56 | SACCMBCA2600838 | DEVANSH JALOTA | VANEET JALOTA | NEHA JALOTA | 82.200 | 0.000 | 82.200 |
| 57 | SACCMBCA2600891 | KANAV GARG | MUNISH KUMAR | REKHA GARG | 82.200 | 0.000 | 82.200 |
| 58 | SACCMBCA2600579 | PARUSH SACHDEVA | AJAY KUMAR | SONIA RANI | 80.200 | 0.802 | 81.002 |
| 59 | SACCMBCA2600230 | KANAV BAJAJ | BRIJ MOHAN BAJAJ | KIRAN BAJAJ | 81.000 | 0.000 | 81.000 |
| 60 | SACCMBCA2600294 | SAMARDEEP SINGH | PARMINDER SINGH | PARMJIT KAUR | 80.800 | 0.000 | 80.800 |
| 61 | SACCMBCA2600279 | MITHIL SHARMA | RAJAN SHARMA | SAVITA SHARMA | 80.400 | 0.000 | 80.400 |
| 62 | SACCMBCA2600651 | SANVI JAIN | MOHIT JAIN | SALONI JAIN | 74.600 | 5.746 | 80.346 |
| 63 | SACCMBCA2600374 | JAISLEEN KAUR ARORA | GURDYAL SINGH | HARPREET KAUR | 75.200 | 5.000 | 80.200 |
| 64 | SACCMBCA2600102 | HARDIK SINGLA | RAJESH KUMAR | MEENU SINGLA | 74.800 | 5.000 | 79.800 |
| 65 | SACCMBCA2600459 | DIVYAM ARORA | PRINCE KUMAR ARORA | RASHMI ARORA | 79.800 | 0.000 | 79.800 |
| 66 | SACCMBCA2600776 | SIMAR BOPARAI | RAJINDER SINGH BOPARAI | RANJIT KAUR BOPARAI | 79.600 | 0.000 | 79.600 |
| 67 | SACCMBCA2600402 | PRABHNEET SINGH | JASVINDER SINGH | TARANJEET KAUR | 78.800 | 0.788 | 79.588 |
| 68 | SACCMBCA2600066 | RADHIKA BANSAL | ANIL KUMAR BANSAL | SONIA BANSAL | 79.400 | 0.000 | 79.400 |
| 69 | SACCMBCA2600534 | ISHMEET SINGH GREWAL | HARMANDEEP . SINGH | RANJIT . KAUR | 79.400 | 0.000 | 79.400 |
| 70 | SACCMBCA2600712 | EKAM SINGH AHUJA | TEJWANT SINGH AHUJA | SILKY AHUJA | 74.400 | 5.000 | 79.400 |
| 71 | SACCMBCA2600432 | SARTHAK ABROL | DEEPAK ABROL | NISHA ABROL | 73.000 | 5.730 | 78.730 |
| 72 | SACCMBCA2600676 | VAIDANT JINDAL | VIKAS KUMAR | MEENU JINDAL | 73.200 | 5.000 | 78.200 |
| 73 | SACCMBCA2600516 | HARSHDEEP SINGH | JAGTAR SINGH | RAMINDER KAUR | 78.000 | 0.000 | 78.000 |
| 74 | SACCMBCA2600720 | PARTH POPLAY | SHYAM LAL POPLAY | SUNITA RANI | 77.800 | 0.000 | 77.800 |
| 75 | SACCMBCA2600778 | LIXMI GOYAL | MANISH GOYAL | VASU GOYAL | 77.800 | 0.000 | 77.800 |
| 76 | SACCMBCA2600329 | VRITIKA ARORA | DEEPAK KUMAR ARORA | KAVITA ARORA | 77.400 | 0.000 | 77.400 |
| 77 | SACCMBCA2600472 | MANNAT PAL SINGH | RAJINDER PAL SINGH | PUNIT KAUR | 77.000 | 0.000 | 77.000 |
| 78 | SACCMBCA2600537 | AGAMJOT SINGH AHUJA | DAMANDEEP . SINGH | HARJIT . KAUR | 76.800 | 0.000 | 76.800 |
| 79 | SACCMBCA2600518 | DEEPANSH . BHANDARI | DEEPAK . BHANDARI | NIDHI . BHANDARI | 76.600 | 0.000 | 76.600 |
| 80 | SACCMBCA2600782 | RIDHIKA WALIA | NITIN WALIA | AMAN WALIA | 76.400 | 0.000 | 76.400 |
| 81 | SACCMBCA2600866 | HARMANJOT SINGH | SANDEEP SINGH | BEANT KAUR | 76.400 | 0.000 | 76.400 |
| 82 | SACCMBCA2600079 | KANNAN SINGLA | KHABID SINGLA | RINKY SINGLA | 76.200 | 0.000 | 76.200 |
| 83 | SACCMBCA2600328 | JANNAT AHUJA | GAURAV AHUJA | RAINA AHUJA | 76.200 | 0.000 | 76.200 |
| 84 | SACCMBCA2600382 | KAVISH BAHL | VIPUL BAHL | SMILY BAHL | 76.000 | 0.000 | 76.000 |
| 85 | SACCMBCA2600855 | SHRAVYA GARG | TARESEM LAL GARG | SEEMA GARG | 76.000 | 0.000 | 76.000 |
| 86 | SACCMBCA2600362 | KUSHANK GARG | HARSH KUMAR GARG | RAJNI GARG | 75.600 | 0.000 | 75.600 |
| 87 | SACCMBCA2600183 | ARSH KARTIK SHARMA | RAMAN SHARMA | MANORMA SHARMA | 75.400 | 0.000 | 75.400 |
| 88 | SACCMBCA2600735 | MADHAV ARORA | YOGESH ARORA | MEENAKSHI ARORA | 75.200 | 0.000 | 75.200 |
Socially Underprivileged Category
| Rank. No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCA2600660 | GURNAWAZ SINGH | HARJINDERPAL SINGH | MANJU NAHAR | 74.20 | 0.00 | 74.20 |
Rural Area Category
| Rank. No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCA2600247 | UDEY GOYAL | SHANKAR DASS GOYAL | CHARU GOYAL | 67.00 | 5.00 | 72.00 |
| 2 | SACCMBCA2600132 | AKSHIT GOYAL | JATINDER KUMAR GOYAL | RAJNI BALA | 67.40 | 0.00 | 67.40 |