Tentative Merit List of BBA First Semester for the session 2026-2027
Important Notice
Please check your details carefully.
- Check your merit score under the respective category.
- In case of any discrepancy, report at https://forms.gle/ECKtSfeKehhdhj1P9 by July 06, 2026 (till 4:00 pm) or scan the QR Code .
- No requests will be entertained after the specified deadline.
General Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600260 | TAARA ARORA | RAMAN ARORA | POOJA ARORA | 98.400 | 0.000 | 98.400 |
| 2 | SACCMBBA2600124 | GURSIMRAT SINGH | RAJINDER SINGH | GURJIT KAUR | 98.200 | 0.000 | 98.200 |
| 3 | SACCMBBA2600507 | CHETANYA KUMAR | KRISHAN KUMAR | RANJNA PARBHAKAR | 98.000 | 0.000 | 98.000 |
| 4 | SACCMBBA2600270 | DIVYA JAIN | TARUN JAIN | MAMTA JAIN | 98.000 | 0.000 | 98.000 |
| 5 | SACCMBCOM2600737 | SHUBHAVI SINGLA | ABHISHEK SINGLA | NEERU SINGLA | 98.000 | 0.000 | 98.000 |
| 6 | SACCMBCOM2600647 | DARPAN KAUR BRAR | GURSEWAK SINGH BRAR | VIPUNEET BRAR | 97.600 | 0.000 | 97.600 |
| 7 | SACCMBBA2600858 | SRISHTI AGGARWAL | RAJESH AGGARWAL | BHAWNA AGGARWAL | 97.600 | 0.000 | 97.600 |
| 8 | SACCMBBA2600551 | ARADHYA GOSWAMI | DEVENDER GOSWAMI | PRIYANKA GOSWAMI | 97.400 | 0.000 | 97.400 |
| 9 | SACCMBCOM2600836 | MISHTI GARG | SANJEEV GARG | REEMA GARG | 97.400 | 0.000 | 97.400 |
| 10 | SACCMBBA2600375 | ISHMEET SINGH | RAVINDER SINGH SINGH | INDERPREET KAUR KAUR | 97.200 | 0.000 | 97.200 |
| 11 | SACCMBCOM2600088 | TANISH ARORA | VIJAY ARORA | MAMTA ARORA | 97.200 | 0.000 | 97.200 |
| 12 | SACCMBCOM2600657 | DRISHTI GOYAL | ASHWANI KUMAR GOYAL | SANJNA GOYAL | 97.000 | 0.000 | 97.000 |
| 13 | SACCMBBA2600015 | MADHAV GUPTA | KUNAL GUPTA | SUPRIYA GUPTA | 97.000 | 0.000 | 97.000 |
| 14 | SACCMBCOM2600685 | DHRITI JINDAL | MUNISH JINDAL | PREETI GARG | 96.800 | 0.000 | 96.800 |
| 15 | SACCMBBA2600691 | KULNAAZ . | DEEPINDER PAL SINGH | KAMALPREET KAUR | 96.800 | 0.000 | 96.800 |
| 16 | SACCMBBA2600610 | LAKSHIT SAREEN | GAURAV SAREEN | NIDHI SAREEN | 96.800 | 0.000 | 96.800 |
| 17 | SACCMBBA2600766 | AKSHIT BAJAJ | RAKESH KUMAR BAJAJ | NIDHI BAJAJ | 96.600 | 0.000 | 96.600 |
| 18 | SACCMBCOM2600743 | GUNISHA GUPTA | SACHIN GUPTA | AMITA GUPTA | 96.600 | 0.000 | 96.600 |
| 19 | SACCMBBA2600399 | GURNEET . KAUR | HARWINDER . SINGH | TAJINDER . KAUR | 96.600 | 0.000 | 96.600 |
| 20 | SACCMBCOM2600431 | HIMANSHI NARANG | MUKESH KUMAR | DEEPMALA | 96.600 | 0.000 | 96.600 |
| 21 | SACCMBCOM2600133 | ISHAN GUPTA | GIRISH GUPTA | ANJALI GUPTA | 96.400 | 0.000 | 96.400 |
| 22 | SACCMBCOM2600670 | NAMIT JAIN | ARUN JAIN | AANSHU JAIN | 96.400 | 0.000 | 96.400 |
| 23 | SACCMBBA2600609 | SIYA BANSAL | RAJEEV KUMAR | POOJA BANSAL | 96.200 | 0.000 | 96.200 |
| 24 | SACCMBBA2600508 | AARZOO ARORA | KAPIL KUMAR | RANJANA ARORA | 96.000 | 0.000 | 96.000 |
| 25 | SACCMBBA2600318 | PARTH JINDAL | AMIT JINDAL | ANU JINDAL | 96.000 | 0.000 | 96.000 |
| 26 | SACCMBCOM2600154 | SAANVI AGGARWAL | ROHIT AGGARWAL | VANDANA AGGARWAL | 96.000 | 0.000 | 96.000 |
| 27 | SACCMBCOM2600265 | KANAN SOOD | NAVEESH SOOD | MEENU SOOD | 95.800 | 0.000 | 95.800 |
| 28 | SACCMBCOM2600532 | KHUSHI . | AMOD KUMAR | MEENA KHANNA | 95.800 | 0.000 | 95.800 |
| 29 | SACCMBCOM2600581 | PAVNI GARG | SUDHIR GARG | BHAWNA GARG | 95.800 | 0.000 | 95.800 |
| 30 | SACCMBBA2600617 | SHRUTI JAIN | VARUN JAIN | YOGITA JAIN | 95.800 | 0.000 | 95.800 |
| 31 | SACCMBCOM2600553 | VANI SHARMA | PRIYARANJAN SHARMA | SUMAN SHARMA | 95.800 | 0.000 | 95.800 |
| 32 | SACCMBBA2600602 | AARYA MOHAN JAIN | MUNISH JAIN | SHAVETA JAIN | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 33 | SACCMBBA2600167 | ANSHIKA SHARMA | SHASHI PAL | RITU BALA | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 34 | SACCMBBA2600915 | JEENAL MOHINDRA | VINEY KUMAR MOHINDRA | EBONY MOHINDRA | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 35 | SACCMBCOM2600268 | PRISHA SAHI | AJIT SAHI | NIDHI SAHI | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 36 | SACCMBBA2600800 | REHMAT PREET KAUR | BIKRAMJIT SINGH | GUMEET KAUR | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 37 | SACCMBBA2600408 | SANA GARG | AJAY KUMAR | RASHMI GARG | 95.600 | 0.000 | 95.600 |
| 38 | SACCMBCOM2600246 | NAITIK KAKKAR | AMAN KAKKAR | ENA KAKKAR | 94.600 | 0.946 | 95.546 |
| 39 | SACCMBCOM2600304 | ADITYA KANSAL | RAJEEV KANSAL | NIDHI KANSAL | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 40 | SACCMBBA2600626 | ANSH SHARMA | AMIT KUMAR | NAINA SHARMA | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 41 | SACCMBBA2600038 | ISHAAN SHARMA | RAJIV KUMAR SHARMA | ANITA SHARMA | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 42 | SACCMBCOM2600591 | ISHITA DUGGAL | RISHI DUGGAL | MRIDU DUGGAL | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 43 | SACCMBBA2600542 | MUDIT JAIN | BHAVESH JAIN | PARUL JAIN | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 44 | SACCMBBA2600705 | NIMISH MITTAL | DEEPAK JAIN | ANJU BALA | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 45 | SACCMBBA2600575 | NISHTHA JAIN | VIVEK JAIN | SEEMA JAIN | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 46 | SACCMBCOM2600611 | PRISHA JAIN | AMIT JAIN | PAYAL JAIN | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 47 | SACCMBCOM2600021 | SAKSHI VIJ | SUNIL VIJ | PUJA VIJ | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 48 | SACCMBCOM2600641 | SUKHVIR SINGH | JAGDEV SINGH | RAJWINDER KAUR | 95.400 | 0.000 | 95.400 |
| 49 | SACCMBBA2600174 | MANYA ARORA | SUMIT ARORA | DIVYA ARORA | 95.200 | 0.000 | 95.200 |
| 50 | SACCMBBA2600151 | AARUSH AGGARWAL | AMIT AGGARWAL | DEEPTI AGGARWAL | 95.000 | 0.000 | 95.000 |
| 51 | SACCMBCOM2600682 | BALDEEP SINGH GREWAL | HARPREET SINGH | AMANDEEP KAUR | 95.000 | 0.000 | 95.000 |
| 52 | SACCMBBA2600084 | YASHVI MARWAHA | VARINDER . MARWAHA | RACHNA MARWAHA | 95.000 | 0.000 | 95.000 |
| 53 | SACCMBBA2600711 | AVYAKRITA GUPTA | VIVEK GUPTA | SHAWETA GUPTA | 94.800 | 0.000 | 94.800 |
| 54 | SACCMBCOM2600108 | BHAVAY BANSAL | TARUN . BANSAL | TANU . BANSAL | 94.800 | 0.000 | 94.800 |
| 55 | SACCMBBA2600439 | JASKARAN SINGH DHALIWAL | HARJINDER SINGH DHALIWAL | KARAMJIT KAUR DHALIWAL | 94.800 | 0.000 | 94.800 |
| 56 | SACCMBCOM2600703 | ASHU GARG | ARUN KUMAR GUPTA | KIRAN GARG | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 57 | SACCMBBA2600828 | DIVYAM ARORA | PAWAN KUMAR ARORA | SONIA ARORA | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 58 | SACCMBBA2600694 | KRISHNA SABHARWAL | ANOOP KUMAR SABHARWAL | NEELAM SABHARWAL | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 59 | SACCMBCOM2600477 | MEHNAAZ JINDAL | AMIT JINDAL | DIVYA JINDAL | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 60 | SACCMBBA2600596 | SANVI BANSAL | SANJEEV KUMAR | MEENAKSHI BANSAL | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 61 | SACCMBCOM2600502 | TANVI JAIN | VIKRAM JAIN | TINA JAIN | 94.600 | 0.000 | 94.600 |
| 62 | SACCMBBA2600212 | ADITI BASRA | ASHOK . KUMAR | MONIKA . | 94.400 | 0.000 | 94.400 |
| 63 | SACCMBBA2600341 | ADITYA ANEJA | DEEPAK ANEJA | KAVITA ANEJA | 94.400 | 0.000 | 94.400 |
| 64 | SACCMBCOM2600092 | AISHVEER SINGH | HARSIMRAT SINGH | AMANDEEP . KAUR | 94.400 | 0.000 | 94.400 |
| 65 | SACCMBBA2600512 | DUPANSHU SANGAR | DEEPAK KUMAR | RADHIKA SANGAR | 94.400 | 0.000 | 94.400 |
| 66 | SACCMBCOM2600491 | HARGUN SINGH | SATWINDER SINGH | SUKHDIP KAUR | 94.400 | 0.000 | 94.400 |
| 67 | SACCMBCOM2600405 | JASKIRAT KAUR CHHABRA | RAUNAK SINGH CHHABRA | GURPREET KAUR CHHABRA | 93.400 | 0.934 | 94.334 |
| 68 | SACCMBBA2600051 | AKHIL SHAH | DHARMESH SHAH | SHILPA SHAH | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 69 | SACCMBBA2600312 | ARNAV THAMMAN | ATUL . KUMAR | NEETIKA THAMMAN | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 70 | SACCMBCOM2600192 | ARUSHI GANDHI | RAVI GANDHI | POONAM GANDHI | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 71 | SACCMBCOM2600145 | NIKHIL GUPTA | ASHISH GUPTA | SONIA GUPTA | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 72 | SACCMBBA2600045 | RABBANI KAUR BAKSHI | RAMANPREET SINGH BAKSHI | HARLEEN KAUR BAKSHI | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 73 | SACCMBBA2600267 | RANVEER NAGPAL | SATISH KUMAR | SUNITA RANI | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 74 | SACCMBCOM2600487 | REHAN SINGH GREWAL | TEJINDER SINGH GREWAL | JEEVAN JYOT KAUR | 94.200 | 0.000 | 94.200 |
| 75 | SACCMBCOM2600158 | NAVRAJ TOOR | SUKHJINDER SINGH TOOR | KULDEEP KAUR TOOR | 94.000 | 0.000 | 94.000 |
| 76 | SACCMBBA2600510 | GAUNIKA JAIN | VIKAS JAIN | TIMSY JAIN | 93.800 | 0.000 | 93.800 |
| 77 | SACCMBCOM2600345 | GURSHAAN SINGH DUA | AMARDEEP SINGH DUA | JASPAL . KAUR | 93.800 | 0.000 | 93.800 |
| 78 | SACCMBCOM2600411 | JANVI VERMA | AMIT VERMA | SHIVANI VERMA | 93.800 | 0.000 | 93.800 |
| 79 | SACCMBBA2600326 | MILLIE SINGLA | VIVEK SINGLA | SONIA SINGLA | 93.800 | 0.000 | 93.800 |
| 80 | SACCMBBA2600709 | PRACHI JINDAL | MUKESH JINDAL | POONAM JINDAL | 93.800 | 0.000 | 93.800 |
| 81 | SACCMBCOM2600628 | ARJUN SOOD | GAURAV SOOD | ARVIND | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 82 | SACCMBCOM2600309 | AVNEET KAUR | HARPAL SINGH | SUKHWINDER KAUR | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 83 | SACCMBBA2600862 | BHAVIL BANSAL | SAURABH BANSAL | PRIYA BANSAL | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 84 | SACCMBCOM2600070 | MANROOP KAUR GREWAL | DILRAJ SINGH GREWAL | KULJEET KAUR GREWAL | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 85 | SACCMBCOM2600791 | PRAJIKA N/A | BINAI GOYAL | BANDNA GOYAL | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 86 | SACCMBBA2600262 | TARUSHI MITTAL | VIJAY MITTAL | MONIKA MITTAL | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 87 | SACCMBCOM2600336 | VARDHAN NARANG | RAKESH KUMAR | SONIA | 93.600 | 0.000 | 93.600 |
| 88 | SACCMBCOM2600474 | BHAWNA DAWAR | JAGMOHAN DAWAR | MANISHA DAWAR | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 89 | SACCMBBA2600668 | JAPBARIK SINGH | SAJNISH SINGH | HARVINDER KAUR | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 90 | SACCMBCOM2600161 | LAKSHIT GARG | DHEERAJ KUMAR GARG | ANJALI | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 91 | SACCMBCOM2600319 | MADHAV MAGAN | SUNIL MAGAN | PALAK MAGAN | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 92 | SACCMBCOM2600295 | SAKSHAM KAPOOR | AMIT . KAPOOR | POOJA . KAPOOR | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 93 | SACCMBCOM2600423 | SHREYA SINGLA | MUNISH KUMAR | GITA RANI | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 94 | SACCMBBA2600203 | TANISHQ JUNEJA | KAMAL KUMAR | RACHNA RANI | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 95 | SACCMBBA2600086 | TRISHA SAINI | RAMAN . SAINI | HARPREET . SAINI | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 96 | SACCMBBA2600419 | VANI SAREEN | SUNNY SAREEN | RASHMI SAREEN | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 97 | SACCMBBA2600558 | VIVEK | PARDEEP SINGLA | NEETU SINGLA | 93.400 | 0.000 | 93.400 |
| 98 | SACCMBCOM2600027 | KUSHAGAR SINGLA | MANISH SINGLA | PRERANA SINGLA | 93.200 | 0.000 | 93.200 |
| 99 | SACCMBCOM2600160 | NAMAN DUA | KAMAL DUA | TARUNA DUA | 93.200 | 0.000 | 93.200 |
| 100 | SACCMBBA2600872 | BHARAT GANDHI | JATIN GANDHI | SIMPLE GANDHI | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 101 | SACCMBCOM2600311 | RASHMEET KAUR | HARVINDER SINGH | KAWALPREET KAUR | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 102 | SACCMBCOM2600669 | SUBHANGI JHA | BIBHAKAR JHA | AMBALIKA KUMARI JHA | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 103 | SACCMBCOM2600081 | TEJUS SINGH MIGLANI | JAGJOT . SINGH | RIPENDEEP . . | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 104 | SACCMBBA2600396 | YASHIKA DANG | AJAY DANG | KAMNI DANG | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 105 | SACCMBBA2600478 | DHRUV JAIN | RAJESH KUMAR JAIN | RANJU RANI JAIN | 91.000 | 1.820 | 92.820 |
| 106 | SACCMBCOM2600654 | KABIR BHARDWAJ | AMAR BHARDWAJ | SHVETA BHARDWAJ | 91.000 | 1.820 | 92.820 |
| 107 | SACCMBBA2600835 | BHAVIK KAPILA | SUNIL KUMAR | AARTI KAPILA | 92.800 | 0.000 | 92.800 |
| 108 | SACCMBBA2600398 | SEHAJ BHASKAR | DEEPAK BHASKAR | RAJNI SHARMA | 92.800 | 0.000 | 92.800 |
| 109 | SACCMBBA2600236 | TAPPARTAP SINGH | RAMINDER SINGH | KAMALJEET KAUR | 92.800 | 0.000 | 92.800 |
| 110 | SACCMBCOM2600233 | NITYA GOEL | PRANAV GOEL | RACHNA GOEL | 92.600 | 0.000 | 92.600 |
| 111 | SACCMBBA2600009 | PRITHA SHARMA | PARDEEP SHARMA | DIVYA SHARMA | 92.600 | 0.000 | 92.600 |
| 112 | SACCMBBA2600811 | SIYA GUPTA | VISHAL GUPTA | POONAM GUPTA | 92.600 | 0.000 | 92.600 |
| 113 | SACCMBBA2600717 | SUKHWINDER SINGH | JAGDISH SINGH | PREET KAUR | 92.600 | 0.000 | 92.600 |
Socially Underprivileged Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBBA2600556 | MEHAKDEEP KAUR | JAGTAR SINGH | KARAMJIT KAUR | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
| 2 | SACCMBCOM2600640 | RIDHIKA PAL | RAMESH PAL | SAMIKSHA | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 3 | SACCMBCOM2600834 | ROBINPREET SINGH | PALWINDER SINGH | PARMJIT KAUR | 87.80 | 0.00 | 87.80 |
| 4 | SACCMBCOM2600275 | GURLEEN KAUR | PAWINDER SINGH | KULJINDER KAUR | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
Single/Only Girl Child Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600729 | MANNAT KAUR | LAJPAL SINGH CHANDHOK | HANUNEET KAUR CHANDHOK | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 2 | SACCMBCOM2600406 | VIDUSHI DAWAR | VIJAY DAWAR | PRIYANKA DAWAR | 90.400 | 0.000 | 90.400 |
| 3 | SACCMBCOM2600857 | BHAVSEERAT KAUR | HARMEET SINGH | MANPREET KAUR | 88.600 | 0.886 | 89.486 |
| 4 | SACCMBCOM2600724 | CHANSIFAT KAUR | PARMINDER SINGH | PARMINDER KAUR | 88.200 | 0.000 | 88.200 |
Rural Area Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600564 | SHREYA BHUMBLA | RAM SINGH | RAJ KUMARI | 91.400 | 0.000 | 91.400 |
| 2 | SACCMBBA2600422 | EKAMJOT SINGH RAJPAL | PARAMJEET SINGH | JASPREET KAUR | 90.400 | 0.904 | 91.304 |
Border Area Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600678 | HARSEERAT KAUR | INDERJEET SINGH | AMANDEEP KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
Waiting List
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600153 | GAVIN GUPTA | SAURABH GUPTA | TEENA GUPTA | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 2 | SACCMBCOM2600797 | PAYAL DHINGRA | SURINDER KUMAR DHINGRA | REKHA DHINGRA | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 3 | SACCMBBA2600496 | RUDAR BHARDWAJ | SANJEEV KUMAR BHARDWAJ | GEETANJALI | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 4 | SACCMBBA2600856 | SHRIYA JAIN | VEENAY JAIN | DEEPA JAIN | 92.400 | 0.000 | 92.400 |
| 5 | SACCMBCOM2600110 | ANANDJOT SINGH | HARMANJIT SINGH | KANWALJOT KAUR | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 6 | SACCMBBA2600141 | ARSHPREET KAUR BHANDOL | SARPAL SINGH BHANDOL | NAVDEEP KAUR BHANDOL | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 7 | SACCMBBA2600493 | HARMANJOT SINGH | BALJINDER SINGH | SHARNJIT KAUR | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 8 | SACCMBCOM2600164 | LOVISH GUPTA | RAJ KUMAR GUPTA | SHALLY GUPTA | 92.200 | 0.000 | 92.200 |
| 9 | SACCMBBA2600131 | KRIPA MARIA | NANDESH MARIA | NIHARIKA MARIA | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 10 | SACCMBCOM2600271 | RAGHAV BANSAL | MADHAV BANSAL | NITI BANSAL | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 11 | SACCMBBA2600840 | REHAAN DHIR | ANKIT DHIR | LALIMA J DHIR | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 12 | SACCMBBA2600285 | YASHANK TAKKAR | RITESH TAKKAR | JASLEEN TAKKAR | 92.000 | 0.000 | 92.000 |
| 13 | SACCMBCOM2600488 | ADITYA PRASAD | PRASAD CR | SUJA PRASAD | 91.000 | 0.910 | 91.910 |
| 14 | SACCMBCOM2600489 | KRISH GOYAL | MUKESH GOYAL | SUMAN GOYAL | 91.000 | 0.910 | 91.910 |
| 15 | SACCMBCOM2600299 | ADITYA CHOPRA | DEEPAK CHOPRA | RAKHI CHOPRA | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 16 | SACCMBBA2600608 | HARSHAL ROY | RAHUL KUMAR ROY | ROSY SHARMA | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 17 | SACCMBCOM2600748 | IBRAT KAUR GREWAL | HIMATJEET SINGH GREWAL | DILRAJ KAUR | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 18 | SACCMBBA2600327 | JAYANT MALIK | SANJEEV MALIK | PUJA MALIK | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 19 | SACCMBCOM2600529 | JIYA SAINI | RAJEEV SAINI | RUCHI SAINI | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 20 | SACCMBBA2600216 | KIRANJOT KAUR | JAGJIT SINGH | SUKHPREET KAUR | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 21 | SACCMBCOM2600360 | MANYA MAHAJAN | MANISH KUMAR | PARUL GUPTA | 91.800 | 0.000 | 91.800 |
| 22 | SACCMBCOM2600716 | ARNAV LUNIA | ABHISHEK LUNIA | RAJ LAXMI LUNIA | 90.800 | 0.908 | 91.708 |
| 23 | SACCMBBA2600085 | DIKSHMEET SINGH ANEJA | PUSHVINDER PAL SINGH | TEJINDER KAUR | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 24 | SACCMBCOM2600119 | GULNOOR KAUR | BHUPINDER SINGH | JASMINA KAUR | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 25 | SACCMBBA2600619 | ISHTPAL SINGH | SANDEEP SINGH | RUPINDER KAUR | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 26 | SACCMBCOM2600193 | KIRTI MITTAL | NITIN KUMAR MITTAL | ANJALI MITTAL | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 27 | SACCMBBA2600732 | PRISHA JAIN | ATUL JAIN | SHIVANI JAIN | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 28 | SACCMBCOM2600557 | YATHARTH AGGARWAL | MAGANDEEP AGGARWAL | SHILPY AGGARWAL | 91.600 | 0.000 | 91.600 |
| 29 | SACCMBCOM2600444 | GOURIKA GOURIKA | KAMAL KANT | AKSHRA | 91.400 | 0.000 | 91.400 |
| 30 | SACCMBCOM2600281 | SIMARJEET KAUR | PARAMJIT SINGH | DAVINDER . KAUR | 91.400 | 0.000 | 91.400 |
| 31 | SACCMBBA2600100 | SOHAM GUPTA | KRISHAN KUMAR | SHIKHA GUPTA | 90.400 | 0.904 | 91.304 |
| 32 | SACCMBBA2600251 | AGAMDEEP SINGH | AMANDEEP DEEP SINGH | HARPREET PREET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 33 | SACCMBBA2600037 | HARVIRAJ SINGH | JASPREET SINGH | ASHMEET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 34 | SACCMBBA2600363 | JOY MAINI | PARVINDER SINGH | JASVIR MAINI | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 35 | SACCMBBA2600790 | KAVYA GOYAL | AMIT GOYAL | RINKI | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 36 | SACCMBCOM2600473 | KEERATLEEN KAUR | AMRITPAL SINGH | KAWALPREET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 37 | SACCMBCOM2600169 | MANNATPREET KAUR | CHARANJIT . SINGH | GAGANDEEP . KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 38 | SACCMBCOM2600440 | NAMISH SOOD | GAURAV SOOD | SUKHJIT KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 39 | SACCMBCOM2600498 | PAVANPREET KAUR SIDHU | GURWINDER . SINGH | SANDEEP KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 40 | SACCMBBA2600822 | SURYANSH RANA | RAJINDER KUMAR RANA | ANJNA RANA | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 41 | SACCMBCOM2600073 | YUVRAJ SINGH | SUKHJEEVAN PAL SINGH | JASPREET KAUR | 91.200 | 0.000 | 91.200 |
| 42 | SACCMBCOM2600625 | DHRUV GOYAL | VIKAS GOYAL | PRAGYA GOYAL | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 43 | SACCMBBA2600650 | PRATHAM ARORA | ROHIT ARORA | MEENU ARORA | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 44 | SACCMBCOM2600283 | TVISHI . | ANIL BEHAL | RAJNI | 91.000 | 0.000 | 91.000 |
| 45 | SACCMBBA2600129 | ABHAYRAJ SINGH GREWAL | GAGANDEEP . SINGH | MANDEEP . KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 46 | SACCMBBA2600852 | CHARCHIT JAIN | KETAN JAIN | MEHAK JAIN | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 47 | SACCMBBA2600760 | DEBASHIS . | NARESH KUMAR | MAMTA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 48 | SACCMBCOM2600020 | HARKARAN SINGH VIRK | KULWANT SINGH VIRK | AMANDEEP KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 49 | SACCMBBA2600876 | KABIR . ARORA | ASHISH KUMAR | POOJA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 50 | SACCMBBA2600245 | KRISHNA MEHTA | SANJEEV KUMAR MEHTA | RAJNI MEHTA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 51 | SACCMBBA2600321 | PRABHJEET SINGH | GURMEET . SINGH | PARMINDER KAUR | 90.800 | 0.000 | 90.800 |
| 52 | SACCMBCOM2600041 | SHOURYA SINGLA | AMAN SINGLA | REEMA SINGLA | 90.800 | 0.000 | 90.800 |