Tentative Merit List of BCOM First Semester for the session 2026-2027
Important Notice
Please check your details carefully.
- Check your merit score under the respective category.
- In case of any discrepancy, report at https://forms.gle/ECKtSfeKehhdhj1P9 by July 06, 2026 (till 4:00 pm) or scan QR Code.
- No requests will be entertained after the specified deadline.
General Category
| Rank No. | Application Number | Student Name | Father Name | Mother Name | Basic Score | Weightage | Total |
| 1 | SACCMBCOM2600260 | TAARA ARORA | RAMAN ARORA | POOJA ARORA | 98.400 | 8.000 | 106.400 |
| 2 | SACCMBCOM2600749 | JESSICA PUNHANI | PANKAJ PUNHANI | ANURADHA PUNHANI | 98.000 | 8.000 | 106.000 |
| 3 | SACCMBCOM2600737 | SHUBHAVI SINGLA | ABHISHEK SINGLA | NEERU SINGLA | 98.000 | 8.000 | 106.000 |
| 4 | SACCMBCOM2600143 | NIKHIL KALSI | MUKESH KUMAR | RENU RANI | 97.000 | 8.970 | 105.970 |
| 5 | SACCMBCOM2600647 | DARPAN KAUR BRAR | GURSEWAK SINGH BRAR | VIPUNEET BRAR | 97.600 | 8.000 | 105.600 |
| 6 | SACCMBCOM2600365 | VIDUSHI JAIN | DEEPAK JAIN | SHRUTI JAIN | 97.600 | 8.000 | 105.600 |
| 7 | SACCMBBA2600551 | ARADHYA GOSWAMI | DEVENDER GOSWAMI | PRIYANKA GOSWAMI | 97.400 | 8.000 | 105.400 |
| 8 | SACCMBCOM2600836 | MISHTI GARG | SANJEEV GARG | REEMA GARG | 97.400 | 8.000 | 105.400 |
| 9 | SACCMBCOM2600588 | TANISHKA KAKKAR | ASHWANI KAKKAR | PRATIMA KAKKAR | 97.400 | 7.948 | 105.348 |
| 10 | SACCMBBA2600375 | ISHMEET SINGH | RAVINDER SINGH SINGH | INDERPREET KAUR KAUR | 97.200 | 8.000 | 105.200 |
| 11 | SACCMBCOM2600274 | JAHNVI AGGARWAL | AKASHDEEP . | ANCHAL | 97.200 | 8.000 | 105.200 |
| 12 | SACCMBCOM2600497 | MEHAK SETHI | KAPIL SETHI | PRIYANKA SETHI | 99.200 | 6.000 | 105.200 |
| 13 | SACCMBCOM2600657 | DRISHTI GOYAL | ASHWANI KUMAR GOYAL | SANJNA GOYAL | 97.000 | 8.000 | 105.000 |
| 14 | SACCMBCOM2600250 | GURSIFAT KAUR | GAGANDEEP SINGH SETHI | SARABJEET KAUR | 97.000 | 8.000 | 105.000 |
| 15 | SACCMBBA2600015 | MADHAV GUPTA | KUNAL GUPTA | SUPRIYA GUPTA | 97.000 | 8.000 | 105.000 |
| 16 | SACCMBCOM2600249 | AAYUSHI SHROFF | GUNJAN . SHROFF | REENA SHROFF | 96.800 | 8.000 | 104.800 |
| 17 | SACCMBCOM2600685 | DHRITI JINDAL | MUNISH JINDAL | PREETI GARG | 96.800 | 8.000 | 104.800 |
| 18 | SACCMBCOM2600743 | GUNISHA GUPTA | SACHIN GUPTA | AMITA GUPTA | 96.600 | 8.000 | 104.600 |
| 19 | SACCMBCOM2600753 | REHAAN BATRA | SAMEER BATRA | RIYA BATRA | 96.600 | 8.000 | 104.600 |
| 20 | SACCMBCOM2600714 | SUKHMAN KAUR | JAGWINDER SINGH | SUKHJIT KAUR | 96.600 | 8.000 | 104.600 |
| 21 | SACCMBCOM2600368 | DHRITI GUPTA | AMIT GUPTA | RICHA GUPTA | 96.400 | 8.000 | 104.400 |
| 22 | SACCMBCOM2600785 | EVA SOOD | GAURAV SOOD | ADITI SOOD | 98.400 | 6.000 | 104.400 |
| 23 | SACCMBCOM2600670 | NAMIT JAIN | ARUN JAIN | AANSHU JAIN | 96.400 | 8.000 | 104.400 |
| 24 | SACCMBBA2600124 | GURSIMRAT SINGH | RAJINDER SINGH | GURJIT KAUR | 98.200 | 6.000 | 104.200 |
| 25 | SACCMBCOM2600549 | YUVAN LOHIA | PARUL LOHIA | SONAL LOHIA | 96.200 | 8.000 | 104.200 |
| 26 | SACCMBCOM2600773 | HARPINDER SINGH MAVI | JAGSIR SINGH | RANJIT KAUR | 96.000 | 8.000 | 104.000 |
| 27 | SACCMBCOM2600184 | KRITI JASRA | RISHI KUMAR | NIVEDITA JASRA | 96.000 | 8.000 | 104.000 |
| 28 | SACCMBCOM2600265 | KANAN SOOD | NAVEESH SOOD | MEENU SOOD | 95.800 | 8.000 | 103.800 |
| 29 | SACCMBCOM2600553 | VANI SHARMA | PRIYARANJAN SHARMA | SUMAN SHARMA | 95.800 | 8.000 | 103.800 |
| 30 | SACCMBBA2600602 | AARYA MOHAN JAIN | MUNISH JAIN | SHAVETA JAIN | 95.600 | 8.000 | 103.600 |
| 31 | SACCMBCOM2600297 | JASGUN KAUR | GUNEET SINGH | GAGANPREET KAUR | 97.600 | 6.000 | 103.600 |
| 32 | SACCMBCOM2600356 | NIDHI WALIA | PARDEEP SINGH | RAJNI | 95.600 | 8.000 | 103.600 |
| 33 | SACCMBCOM2600268 | PRISHA SAHI | AJIT SAHI | NIDHI SAHI | 95.600 | 8.000 | 103.600 |
| 34 | SACCMBCOM2600601 | SHIVEN JAIRATH | VISHAL JAIRATH | SHWETA JAIRATH | 95.600 | 8.000 | 103.600 |
| 35 | SACCMBCOM2600633 | ALISHA TANGRI | SUKESH KUMAR | RACHNA TANGRI | 96.600 | 6.966 | 103.566 |
| 36 | SACCMBCOM2600246 | NAITIK KAKKAR | AMAN KAKKAR | ENA KAKKAR | 94.600 | 8.946 | 103.546 |
| 37 | SACCMBCOM2600875 | TANAV GUPTA | PANKAJ GUPTA | SALONI GUPTA | 95.600 | 7.912 | 103.512 |
| 38 | SACCMBCOM2600798 | ONKAR SINGH | HARMANDEEP SINGH | LOVEPREET KAUR | 93.600 | 9.872 | 103.472 |
| 39 | SACCMBCOM2600304 | ADITYA KANSAL | RAJEEV KANSAL | NIDHI KANSAL | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 40 | SACCMBCOM2600591 | ISHITA DUGGAL | RISHI DUGGAL | MRIDU DUGGAL | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 41 | SACCMBCOM2600122 | KAVALGUR SINGH | JASPAL SINGH | JYOTI | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 42 | SACCMBCOM2600611 | PRISHA JAIN | AMIT JAIN | PAYAL JAIN | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 43 | SACCMBCOM2600248 | PULKIT GOYAL | HARSH . GOYAL | MAMTA GOYAL | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 44 | SACCMBCOM2600757 | REYAAN BATRA | SAMEER BATRA | RIYA BATRA | 95.400 | 8.000 | 103.400 |
| 45 | SACCMBCOM2600614 | TAMYA BEDI | MANOJ BEDI | JYOTI BEDI | 95.200 | 8.000 | 103.200 |
| 46 | SACCMBCOM2600088 | TANISH ARORA | VIJAY ARORA | MAMTA ARORA | 97.200 | 6.000 | 103.200 |
| 47 | SACCMBCOM2600301 | AARUSH AGGARWAL | AMIT AGGARWAL | DEEPTI AGGARWAL | 95.000 | 8.000 | 103.000 |
| 48 | SACCMBCOM2600243 | BHUMI JAIN | RAHUL JAIN | HIMANI JAIN | 95.000 | 8.000 | 103.000 |
| 49 | SACCMBCOM2600569 | EKLAVYA SINGH MEHTA | MANJIT SINGH | SWARNJEET KAUR MEHTA | 95.000 | 8.000 | 103.000 |
| 50 | SACCMBCOM2600173 | SIDHARTH SINGLA | SOMENDER SINGLA | SANJIVANI SINGLA | 95.000 | 8.000 | 103.000 |
| 51 | SACCMBCOM2600276 | ANGEL DHAWAN | RIPU DHAWAN | SIYA DHAWAN | 96.800 | 6.000 | 102.800 |
| 52 | SACCMBCOM2600108 | BHAVAY BANSAL | TARUN . BANSAL | TANU . BANSAL | 94.800 | 8.000 | 102.800 |
| 53 | SACCMBCOM2600913 | DEVJIT SINGH | KANWALJIT SINGH | MANANPREET KAUR | 94.800 | 8.000 | 102.800 |
| 54 | SACCMBCOM2600880 | RAJANSH GARG | RAJNISH GUPTA | SHUBINA | 94.800 | 8.000 | 102.800 |
| 55 | SACCMBCOM2600646 | SAMKIT JAIN | MUNISH JAIN | KHUSHI JAIN | 94.800 | 8.000 | 102.800 |
| 56 | SACCMBCOM2600606 | YASHIKA WADHWA | SUNIL KUMAR | SONIA | 96.800 | 6.000 | 102.800 |
| 57 | SACCMBCOM2600894 | TANVEER KAUR BATRA | AMANPREET SINGH BATRA | SIMRANDEEP KAUR BATRA | 95.800 | 6.958 | 102.758 |
| 58 | SACCMBBA2600766 | AKSHIT BAJAJ | RAKESH KUMAR BAJAJ | NIDHI BAJAJ | 96.600 | 6.000 | 102.600 |
| 59 | SACCMBCOM2600710 | ANSHUL MAHINDRA | AMIT SOOD | ROBINA | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 60 | SACCMBBA2600399 | GURNEET . KAUR | HARWINDER . SINGH | TAJINDER . KAUR | 96.600 | 6.000 | 102.600 |
| 61 | SACCMBCOM2600431 | HIMANSHI NARANG | MUKESH KUMAR | DEEPMALA | 96.600 | 6.000 | 102.600 |
| 62 | SACCMBCOM2600631 | KRITIKA SHARMA | RAVINDER SHARMA | PINKY SHARMA | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 63 | SACCMBCOM2600477 | MEHNAAZ JINDAL | AMIT JINDAL | DIVYA JINDAL | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 64 | SACCMBCOM2600713 | PRAGATI . | ABHISHEK KUMAR | RAVINDER KAUR | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 65 | SACCMBCOM2600589 | PRATEETI . | RAJA GARG | VANDANA GARG | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 66 | SACCMBCOM2600690 | SUPREEMPAL SINGH | HARNEET SINGH MADAN | TANUJA | 96.600 | 6.000 | 102.600 |
| 67 | SACCMBCOM2600502 | TANVI JAIN | VIKRAM JAIN | TINA JAIN | 94.600 | 8.000 | 102.600 |
| 68 | SACCMBCOM2600133 | ISHAN GUPTA | GIRISH GUPTA | ANJALI GUPTA | 96.400 | 6.000 | 102.400 |
| 69 | SACCMBCOM2600449 | KARTIKEY BAHL | VISHAL BAHL | EKTA BAHL | 94.400 | 8.000 | 102.400 |
| 70 | SACCMBCOM2600605 | KESHAV BINDAL | VINOD KUMAR BINDAL | RITU BINDAL | 96.400 | 6.000 | 102.400 |
| 71 | SACCMBCOM2600001 | AKRITI . | SUNIL KUMAR | NEETU . | 96.200 | 6.000 | 102.200 |
| 72 | SACCMBCOM2600192 | ARUSHI GANDHI | RAVI GANDHI | POONAM GANDHI | 94.200 | 8.000 | 102.200 |
| 73 | SACCMBCOM2600435 | BHAVYA MARWAH | AMIT MARWAH | PRIYANKA MARWAH | 96.200 | 6.000 | 102.200 |
| 74 | SACCMBBA2600045 | RABBANI KAUR BAKSHI | RAMANPREET SINGH BAKSHI | HARLEEN KAUR BAKSHI | 94.200 | 8.000 | 102.200 |
| 75 | SACCMBBA2600267 | RANVEER NAGPAL | SATISH KUMAR | SUNITA RANI | 94.200 | 8.000 | 102.200 |
| 76 | SACCMBCOM2600677 | SAISHA SHARMA | GANESH DUTT SHARMA | SAPNA SHARMA | 94.200 | 8.000 | 102.200 |
| 77 | SACCMBCOM2600918 | AARZOO ARORA | KAPIL KUMAR | RANJANA ARORA | 96.000 | 6.000 | 102.000 |
| 78 | SACCMBCOM2600539 | ARYAN DHINGRA | NEERAJ KUMAR | ARCHANA DHINGRA | 94.000 | 8.000 | 102.000 |
| 79 | SACCMBCOM2600612 | DHWANI PURI | HARISH PURI | ALKA PURI | 94.000 | 8.000 | 102.000 |
| 80 | SACCMBCOM2600424 | GOYAM KATARIA | ARUN KUMAR | NEETU KATARIA | 96.000 | 6.000 | 102.000 |
| 81 | SACCMBCOM2600154 | SAANVI AGGARWAL | ROHIT AGGARWAL | VANDANA AGGARWAL | 96.000 | 6.000 | 102.000 |
| 82 | SACCMBCOM2600563 | ADITYA MITTAL | AMIT MITTAL | SHRUTI MITTAL | 92.000 | 9.840 | 101.840 |
| 83 | SACCMBBA2600510 | GAUNIKA JAIN | VIKAS JAIN | TIMSY JAIN | 93.800 | 8.000 | 101.800 |
| 84 | SACCMBCOM2600411 | JANVI VERMA | AMIT VERMA | SHIVANI VERMA | 93.800 | 8.000 | 101.800 |
| 85 | SACCMBCOM2600532 | KHUSHI . | AMOD KUMAR | MEENA KHANNA | 95.800 | 6.000 | 101.800 |
| 86 | SACCMBCOM2600718 | LAKSHIT GUPTA | SUNNY GUPTA | RITU GUPTA | 93.800 | 8.000 | 101.800 |
| 87 | SACCMBCOM2600130 | MANYA NAYYAR | RAVI NAYYAR | DEEPIKA NAYYAR | 95.800 | 6.000 | 101.800 |
| 88 | SACCMBCOM2600581 | PAVNI GARG | SUDHIR GARG | BHAWNA GARG | 95.800 | 6.000 | 101.800 |
| 89 | SACCMBBA2600709 | PRACHI JINDAL | MUKESH JINDAL | POONAM JINDAL | 93.800 | 8.000 | 101.800 |
| 90 | SACCMBCOM2600628 | ARJUN SOOD | GAURAV SOOD | ARVIND | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 91 | SACCMBCOM2600309 | AVNEET KAUR | HARPAL SINGH | SUKHWINDER KAUR | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 92 | SACCMBCOM2600780 | HARNOOR SINGH | GAGANDEEP SINGH | RAVINDER KAUR | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 93 | SACCMBCOM2600843 | JEENAL MOHINDRA | VINEY KUMAR MOHINDRA | EBONY MOHINDRA | 95.600 | 6.000 | 101.600 |
| 94 | SACCMBCOM2600791 | PRAJIKA N/A | BINAI GOYAL | BANDNA GOYAL | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 95 | SACCMBCOM2600624 | RASMEET SINGH | JASPAL SINGH | MANPREET KAUR | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 96 | SACCMBCOM2600147 | SABGUN HUNJAN | SANDEEP SINGH | ANANTJEET KAUR | 93.600 | 8.000 | 101.600 |
| 97 | SACCMBCOM2600466 | ARUN DEV BHATIA | RAJESH KUMAR BHATIA | NEELAM RANI | 93.600 | 7.872 | 101.472 |
| 98 | SACCMBCOM2600744 | ARSHPREET KAUR | HARVINDER SINGH | GURMEET KAUR | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 99 | SACCMBCOM2600161 | LAKSHIT GARG | DHEERAJ KUMAR GARG | ANJALI | 93.400 | 8.000 | 101.400 |
| 100 | SACCMBBA2600542 | MUDIT JAIN | BHAVESH JAIN | PARUL JAIN | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 101 | SACCMBCOM2600237 | NISHTHA JAIN | VIVEK JAIN | SEEMA JAIN | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 102 | SACCMBCOM2600295 | SAKSHAM KAPOOR | AMIT . KAPOOR | POOJA . KAPOOR | 93.400 | 8.000 | 101.400 |
| 103 | SACCMBCOM2600021 | SAKSHI VIJ | SUNIL VIJ | PUJA VIJ | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 104 | SACCMBCOM2600641 | SUKHVIR SINGH | JAGDEV SINGH | RAJWINDER KAUR | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 105 | SACCMBBA2600203 | TANISHQ JUNEJA | KAMAL KUMAR | RACHNA RANI | 93.400 | 8.000 | 101.400 |
| 106 | SACCMBBA2600558 | VIVEK . | PARDEEP SINGLA | NEETU SINGLA | 93.400 | 8.000 | 101.400 |
| 107 | SACCMBCOM2600831 | YOGESH BANSAL | SANJEEV BANSAL | RAJNI | 95.400 | 6.000 | 101.400 |
| 108 | SACCMBCOM2600428 | AADIT GUPTA | NAVEEN GUPTA | RASHIM GUPTA | 93.200 | 8.000 | 101.200 |
| 109 | SACCMBCOM2600482 | HARDIK GOEL | CHANDAN GOEL | SUNITI GOEL | 93.200 | 8.000 | 101.200 |
| 110 | SACCMBCOM2600027 | KUSHAGAR SINGLA | MANISH SINGLA | PRERANA SINGLA | 93.200 | 8.000 | 101.200 |
| 111 | SACCMBCOM2600241 | SAKSHI RAWAT | NARINDER . RAWAT | JYOTI RAWAT | 93.200 | 8.000 | 101.200 |
| 112 | SACCMBCOM2600018 | SUBHANG SODHI | KUNAL SODHI | MISHA SODHI | 93.200 | 8.000 | 101.200 |
| 113 | SACCMBCOM2600481 | AADITI KATHPAL | GAGAN KATHPAL | RITU KATHPAL | 93.000 | 8.000 | 101.000 |
| 114 | SACCMBCOM2600682 | BALDEEP SINGH GREWAL | HARPREET SINGH | AMANDEEP KAUR | 95.000 | 6.000 | 101.000 |
| 115 | SACCMBCOM2600669 | SUBHANGI JHA | BIBHAKAR JHA | AMBALIKA KUMARI JHA | 93.000 | 8.000 | 101.000 |
| 116 | SACCMBCOM2600879 | ARSHPREET . KAUR | GOBINDER . SINGH | SARBJEET . KAUR | 92.800 | 8.000 | 100.800 |
| 117 | SACCMBBA2600835 | BHAVIK KAPILA | SUNIL KUMAR | AARTI KAPILA | 92.800 | 8.000 | 100.800 |
| 118 | SACCMBCOM2600232 | DILJOT SINGH SIVIA | TARLOCHAN . SINGH | RUPINDER . KAUR | 92.800 | 8.000 | 100.800 |
| 119 | SACCMBCOM2600777 | ISHMEET KAUR | HARMINDER SINGH | KIRANDEEP KAUR | 92.800 | 8.000 | 100.800 |
| 120 | SACCMBCOM2600146 | SRISHTI GUPTA | AMAN GUPTA | ASHA GUPTA | 94.800 | 6.000 | 100.800 |
| 121 | SACCMBCOM2600703 | ASHU GARG | ARUN KUMAR GUPTA | KIRAN GARG | 94.600 | 6.000 | 100.600 |
| 122 | SACCMBCOM2600845 | HANSIKA . | SANDEEP THUKRAL | MONICA | 92.600 | 8.000 | 100.600 |
| 123 | SACCMBCOM2600565 | HARNOOR KAUR | CHARANJEET SINGH | RAVNEET KAUR | 94.600 | 6.000 | 100.600 |
| 124 | SACCMBBA2600694 | KRISHNA SABHARWAL | ANOOP KUMAR SABHARWAL | NEELAM SABHARWAL | 94.600 | 6.000 | 100.600 |
| 125 | SACCMBCOM2600233 | NITYA GOEL | PRANAV GOEL | RACHNA GOEL | 92.600 | 8.000 | 100.600 |
| 126 | SACCMBBA2600811 | SIYA GUPTA | VISHAL GUPTA | POONAM GUPTA | 92.600 | 8.000 | 100.600 |
| 127 | SACCMBBA2600341 | ADITYA ANEJA | DEEPAK ANEJA | KAVITA ANEJA | 94.400 | 6.000 | 100.400 |
| 128 | SACCMBCOM2600092 | AISHVEER SINGH | HARSIMRAT SINGH | AMANDEEP . KAUR | 94.400 | 6.000 | 100.400 |
| 129 | SACCMBCOM2600491 | HARGUN SINGH | SATWINDER SINGH | SUKHDIP KAUR | 94.400 | 6.000 | 100.400 |
| 130 | SACCMBCOM2600916 | MANREET KAUR | NAVPREET SINGH | HARMEET KAUR | 92.400 | 8.000 | 100.400 |
| 131 | SACCMBCOM2600370 | RAGHAV SHARMA | SANDEEP KUMAR SHARMA | BABITA SHARMA | 94.400 | 6.000 | 100.400 |
| 132 | SACCMBCOM2600405 | JASKIRAT KAUR CHHABRA | RAUNAK SINGH CHHABRA | GURPREET KAUR CHHABRA | 93.400 | 6.934 | 100.334 |
| 133 | SACCMBBA2600312 | ARNAV THAMMAN | ATUL . KUMAR | NEETIKA THAMMAN | 94.200 | 6.000 | 100.200 |
| 134 | SACCMBBA2600141 | ARSHPREET KAUR BHANDOL | SARPAL SINGH BHANDOL | NAVDEEP KAUR BHANDOL | 92.200 | 8.000 | 100.200 |
| 135 | SACCMBCOM2600906 | CHARVI . | DEEPAK BANGA | PANKAJ BANGA | 92.200 | 8.000 | 100.200 |
| 136 | SACCMBCOM2600114 | HARSIMAR KAUR | JAGROOP SINGH | INDERJIT KAUR | 94.200 | 6.000 | 100.200 |
| 137 | SACCMBCOM2600145 | NIKHIL GUPTA | ASHISH GUPTA | SONIA GUPTA | 94.200 | 6.000 | 100.200 |
| 138 | SACCMBCOM2600487 | REHAN SINGH GREWAL | TEJINDER SINGH GREWAL | JEEVAN JYOT KAUR | 94.200 | 6.000 | 100.200 |
| 139 | SACCMBCOM2600888 | VISHNU GARG | SANJEEV KUMAR | SHEENU GARG | 92.200 | 8.000 | 100.200 |
| 140 | SACCMBCOM2600659 | MANNAT . | HARDEEP SINGH | PREETI MARWAHA | 92.000 | 8.000 | 100.000 |
| 141 | SACCMBCOM2600158 | NAVRAJ TOOR | SUKHJINDER SINGH TOOR | KULDEEP KAUR TOOR | 94.000 | 6.000 | 100.000 |
| 142 | SACCMBCOM2600488 | ADITYA PRASAD | PRASAD CR | SUJA PRASAD | 91.000 | 8.910 | 99.910 |
| 143 | SACCMBCOM2600345 | GURSHAAN SINGH DUA | AMARDEEP SINGH DUA | JASPAL . KAUR | 93.800 | 6.000 | 99.800 |
| 144 | SACCMBCOM2600748 | IBRAT KAUR GREWAL | HIMATJEET SINGH GREWAL | DILRAJ KAUR | 91.800 | 8.000 | 99.800 |
| 145 | SACCMBCOM2600529 | JIYA SAINI | RAJEEV SAINI | RUCHI SAINI | 91.800 | 8.000 | 99.800 |
| 146 | SACCMBCOM2600503 | NISHIKA BHANDARI | VINESH BHANDARI | RITU BALA | 93.800 | 6.000 | 99.800 |
| 147 | SACCMBCOM2600523 | PRIYANSHU JINDAL | LATE SH. SANJAY JINDAL | KAJAL JINDAL | 91.800 | 8.000 | 99.800 |
| 148 | SACCMBCOM2600679 | ROHAN SHARMA | PARVEEN KUMAR SHARMA | REENA SHARMA | 93.800 | 6.000 | 99.800 |
| 149 | SACCMBCOM2600716 | ARNAV LUNIA | ABHISHEK LUNIA | RAJ LAXMI LUNIA | 90.800 | 8.908 | 99.708 |
| 150 | SACCMBCOM2600460 | BHAVIK JAIN | SAMIT . JAIN | VIDHI JAIN | 91.600 | 8.000 | 99.600 |
| 151 | SACCMBBA2600862 | BHAVIL BANSAL | SAURABH BANSAL | PRIYA BANSAL | 93.600 | 6.000 | 99.600 |
| 152 | SACCMBBA2600085 | DIKSHMEET SINGH ANEJA | PUSHVINDER PAL SINGH | TEJINDER KAUR | 91.600 | 8.000 | 99.600 |
| 153 | SACCMBCOM2600119 | GULNOOR KAUR | BHUPINDER SINGH | JASMINA KAUR | 91.600 | 8.000 | 99.600 |
| 154 | SACCMBBA2600619 | ISHTPAL SINGH | SANDEEP SINGH | RUPINDER KAUR | 91.600 | 8.000 | 99.600 |
| 155 | SACCMBCOM2600070 | MANROOP KAUR GREWAL | DILRAJ SINGH GREWAL | KULJEET KAUR GREWAL | 93.600 | 6.000 | 99.600 |
| 156 | SACCMBCOM2600044 | VAIBHAV JAIN | MUNISH JAIN | POOJA JAIN | 93.600 | 6.000 | 99.600 |
| 157 | SACCMBCOM2600336 | VARDHAN NARANG | RAKESH KUMAR | SONIA | 93.600 | 6.000 | 99.600 |
| 158 | SACCMBBA2600626 | ANSH SHARMA | AMIT KUMAR | NAINA SHARMA | 95.400 | 4.000 | 99.400 |
| 159 | SACCMBCOM2600355 | ARUSH RATTAN | ARVIND RATTAN | SEEMA RATTAN | 91.400 | 8.000 | 99.400 |
| 160 | SACCMBCOM2600474 | BHAWNA DAWAR | JAGMOHAN DAWAR | MANISHA DAWAR | 93.400 | 6.000 | 99.400 |
| 161 | SACCMBCOM2600023 | JASMEET . KAUR | GURJIT SINGH VIRK | HARVINDER KAUR VIRK | 91.400 | 8.000 | 99.400 |
| 162 | SACCMBCOM2600319 | MADHAV MAGAN | SUNIL MAGAN | PALAK MAGAN | 93.400 | 6.000 | 99.400 |
| 163 | SACCMBCOM2600423 | SHREYA SINGLA | MUNISH KUMAR | GITA RANI | 93.400 | 6.000 | 99.400 |
| 164 | SACCMBCOM2600281 | SIMARJEET KAUR | PARAMJIT SINGH | DAVINDER . KAUR | 91.400 | 8.000 | 99.400 |
| 165 | SACCMBBA2600100 | SOHAM GUPTA | KRISHAN KUMAR | SHIKHA GUPTA | 90.400 | 8.904 | 99.304 |
| 166 | SACCMBCOM2600259 | AGAMDEEP . SINGH | AMANDEEP . SINGH | HARPREET . KAUR | 91.200 | 8.000 | 99.200 |
| 167 | SACCMBCOM2600198 | DHRUV OBEROI | KAMAL KUMAR | NISHU OBEROI | 93.200 | 6.000 | 99.200 |
| 168 | SACCMBCOM2600436 | GURJOT SINGH CHEEMA | BALVIR SINGH CHEEMA | KARAMJEET KAUR CHEEMA | 91.200 | 8.000 | 99.200 |
| 169 | SACCMBCOM2600527 | MANNAT KATOCH | SATINDER KATOCH | SUNITA KATOCH | 93.200 | 6.000 | 99.200 |
| 170 | SACCMBCOM2600160 | NAMAN DUA | KAMAL DUA | TARUNA DUA | 93.200 | 6.000 | 99.200 |
| 171 | SACCMBCOM2600599 | RAMITH JAIN | SUNIT JAIN | MAMTA JAIN | 93.200 | 6.000 | 99.200 |
| 172 | SACCMBCOM2600410 | RASHIT CHOPRA | MANMOHAN CHOPRA | MONIKA CHOPRA | 93.200 | 6.000 | 99.200 |
| 173 | SACCMBCOM2600201 | SAHIB SEKHRI | GOPAL KRISHAN | HARPREET KAUR | 91.200 | 8.000 | 99.200 |
| 174 | SACCMBCOM2600896 | PRIYANSHI AGGARWAL | SANDEEP KUMAR AGGARWAL | SANGEETA AGGARWAL | 91.000 | 8.000 | 99.000 |
| 175 | SACCMBCOM2600311 | RASHMEET KAUR | HARVINDER SINGH | KAWALPREET KAUR | 93.000 | 6.000 | 99.000 |
| 176 | SACCMBCOM2600511 | TANVEER SINGH SIDHU | AMANDEEP SINGH . | SARBJIT KAUR | 91.000 | 8.000 | 99.000 |
| 177 | SACCMBCOM2600081 | TEJUS SINGH MIGLANI | JAGJOT . SINGH | RIPENDEEP . . | 93.000 | 6.000 | 99.000 |
| 178 | SACCMBCOM2600654 | KABIR BHARDWAJ | AMAR BHARDWAJ | SHVETA BHARDWAJ | 91.000 | 7.820 | 98.820 |
| 179 | SACCMBCOM2600020 | HARKARAN SINGH VIRK | KULWANT SINGH VIRK | AMANDEEP KAUR | 90.800 | 8.000 | 98.800 |
| 180 | SACCMBBA2600760 | DEBASHIS . | NARESH KUMAR | MAMTA | 90.800 | 8.000 | 98.800 |
| 181 | SACCMBCOM2600678 | HARSEERAT KAUR | INDERJEET SINGH | AMANDEEP KAUR | 90.800 | 8.000 | 98.800 |
| 182 | SACCMBBA2600876 | KABIR . ARORA | ASHISH KUMAR | POOJA | 90.800 | 8.000 | 98.800 |
| 183 | SACCMBCOM2600041 | SHOURYA SINGLA | AMAN SINGLA | REEMA SINGLA | 90.800 | 8.000 | 98.800 |
| 184 | SACCMBBA2600236 | TAPPARTAP SINGH | RAMINDER SINGH | KAMALJEET KAUR | 92.800 | 6.000 | 98.800 |
| 185 | SACCMBCOM2600629 | KESHAV DHALL | GAURAV DHALL | SEEMA DHALL | 90.800 | 7.816 | 98.616 |
| 186 | SACCMBBA2600731 | AANYA JAIN | ROHIT JAIN | VANITA JAIN | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
| 187 | SACCMBCOM2600663 | BHAVIKA SOOD | VIBHOR SOOD | SARITA SOOD | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
| 188 | SACCMBCOM2600535 | HARJAP SINGH GILL | DHARVINDER SINGH | KULBINDER KAUR | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
| 189 | SACCMBBA2600313 | NAMANDEEP SINGH | GURPREET SINGH | MANJOT KAUR | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
| 190 | SACCMBCOM2600645 | PRIYAL JAIN | PUNEET JAIN | SHIKHA JAIN | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
| 191 | SACCMBCOM2600155 | SAJAL GOYAL | VARUN GOYAL | REEMA GOYAL | 90.600 | 8.000 | 98.600 |
