Second Merit List of BBA First Semester for the session 2022-2023
Instructions for applicants seeking Admission in BBA First Semester
| 1 | Admission of applicants whose name appear in the First and Second Merit List shall be conducted on 18th August 2022 from 09:30 am till 02:00 pm. |
| 2 | All the applicants shall assemble in the New Seminar Hall for their attendance at 09:30 am sharp. |
| 3 | The applicants must present all original documents for verification. Without original documents, admission shall be denied. |
| 4 | The applicants shall be required to deposit fee of Rs. 42,230/- for B.Com I Semester and Rs. 44,555 for BBA I Semester through online mode only (using ATM cum Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI) immediately after admission but not later than 03:00 PM on 18th August,2022. No cash payment shall be accepted. |
| 5 | Admission shall be confirmed only after the deposit of fees. |
General Category
S
| Sr. No. | Application No. | Student’s Name | Father’s Name | Merit Score |
| 81 | SACCMBBA2200276 | DARON BAHRI | NAVIN BAHRI | 93.40 |
| 82 | SACCMBBA2200109 | GOPESH KALRA | KEWAL KRISHAN KALRA | 93.40 |
| 83 | SACCMBBA2200086 | ISHAAN AGGARWAL | RISHI AGGARWAL | 93.40 |
| 84 | SACCMBCOM2200239 | TUSYA DANGE | SUSHIL DANGE | 93.40 |
| 85 | SACCMBCOM2200583 | ANIKET GUPTA | SANDEEP BHARTI | 93.32 |
| 86 | SACCMBCOM2200259 | KANAV GUPTA | MINAL GUPTA | 93.20 |
| 87 | SACCMBCOM2200039 | PRACHI BANSAL | BALWINDER KUMAR BANSAL | 93.20 |
| 88 | SACCMBBA2200116 | ANSHDEEP SINGH NAGPAL | INDERPAL SINGH NAGPAL | 93.12 |
| 89 | SACCMBCOM2200534 | AAYUSH MALIK | SANJAY MALIK | 93.00 |
| 90 | SACCMBBA2200266 | DIVANSHI NEWTIA | DINESH NEWTIA | 93.00 |
| 91 | SACCMBCOM2200203 | MIHIKA GUPTA | SANJAY GUPTA | 93.00 |
| 92 | SACCMBBA2200162 | SHAYNA CHUTANI | HARPREET SINGH | 93.00 |
| 93 | SACCMBBA2200124 | TUSHAR SINGLA | VINAY SINGLA | 93.00 |
| 94 | SACCMBBA2200076 | BRAHMNOOR SINGH | HARPREET SINGH | 92.80 |
| 95 | SACCMBCOM2200053 | SIYA Singla | NAVEEN SINGLA | 92.80 |
| 96 | SACCMBBA2200232 | ANISHA GUPTA | SATYA NARAYAN GUPTA | 92.60 |
| 97 | SACCMBBA2200082 | AYUSHI KANSAL | VISHAL KANSAL | 92.44 |
| 98 | SACCMBCOM2200240 | GUNNEET KAUR MAKKAR | GURPREET SINGH MAKKAR | 92.40 |
| 99 | SACCMBBA2200080 | YASHIKA CHITRANSHI | JAYESH CHITRANSHI | 92.40 |
| 100 | SACCMBCOM2200354 | ABHIVANSH MITTAL | SANDEEP MITTAL | 92.20 |
| 101 | SACCMBCOM2200355 | DERVISH GUPTA | MUNISH GUPTA | 92.20 |
| 102 | SACCMBBA2200173 | JAPLEEN KAUR AHUJA | HARPREET SINGH | 92.20 |
| 103 | SACCMBCOM2200312 | KOMAL KAUR TUTEJA | SATPAL SINGH | 92.20 |
| 104 | SACCMBBA2200277 | MANYA JAIN | VIKAS JAIN | 92.20 |
| 105 | SACCMBBA2200318 | SAHEJPREET KAUR | BALWINDER SINGH | 92.20 |
| 106 | SACCMBBA2200195 | TANVI CHOPRA | RAMAN CHOPRA | 92.20 |
| 107 | SACCMBCOM2200340 | AARCHI DODA | SANDEEP KUMAR | 92.00 |
| 108 | SACCMBCOM2200383 | DEV AGGARWAL | JAI PERMESHWAR AGGARWAL | 92.00 |
| 109 | SACCMBBA2200313 | ANUSHKA KHERA | SHAILENDER KHERA | 91.80 |
| 110 | SACCMBBA2200052 | DEEPAM GUPTA | RAJNI KANT | 91.80 |
| 111 | SACCMBBA2200003 | HARDEEP SINGH | HARMEET SINGH | 91.80 |
| 112 | SACCMBBA2200416 | ISHITA MANKOO | SWARN SINGH | 91.80 |
| 113 | SACCMBCOM2200334 | KASHISH DHAMIJA | AJAY KUMAR | 91.80 |
| 114 | SACCMBCOM2200117 | NIKHIL AGGARWAL | RAKESH AGGARWAL | 91.80 |
| 115 | SACCMBBA2200128 | PRIYAM GUPTA | VIPAN GUPTA | 91.80 |
| 116 | SACCMBCOM2200233 | SAANWAL MALHOTRA | SANJAY MALHOTRA | 91.80 |
| 117 | SACCMBBA2200140 | SAMAY RALLI | DAMAN RALLI | 91.80 |
| 118 | SACCMBCOM2200254 | SHUBHANGI BHATIA | ASHWANI BHATIA | 91.80 |
| 119 | SACCMBCOM2200064 | BITHAL AGARWAL | VIJAY PARKASH AGARWAL | 91.60 |
| 120 | SACCMBCOM2200221 | DHRUV GANDHI | RAJEEV GANDHI | 91.60 |
| 121 | SACCMBBA2200447 | ESHAN SOOD | ASHISH SOOD | 91.60 |
| 122 | SACCMBBA2200014 | GURUTAV BHATIA | KAMALJIT BHATIA | 91.60 |
| 123 | SACCMBBA2200477 | KANISHKA SODHI | MANJIT INDER SINGH | 91.60 |
| 124 | SACCMBCOM2200345 | PIYUSH ARORA | SANDEEP ARORA | 91.60 |
| 125 | SACCMBCOM2200188 | RISHVA JAIN | VISHAL JAIN | 91.60 |
| 126 | SACCMBCOM2200622 | GAURI BHAKOO | ASHISH BHAKOO | 91.40 |
| 127 | SACCMBCOM2200483 | HAMISH GARG | BHARAT LAL | 91.40 |
| 128 | SACCMBCOM2200585 | ISHA CHOUDHARY | SANJAY CHOUDHARY | 91.40 |
| 129 | SACCMBBA2200081 | JAPNEET SINGH | TARUNDEEP SINGH | 91.40 |
| 130 | SACCMBCOM2200474 | JASNOOR Singh | TARLOCHAN SINGH | 91.40 |
| 131 | SACCMBBA2200381 | MALAVIKA PARASHAR | HARIVRAT PARASHAR | 91.40 |
| 132 | SACCMBCOM2200406 | SURYA MAHINDRA | PUNEESH MAHINDRA | 91.40 |
| 133 | SACCMBBA2200204 | SUSHANT PRASHAR | ARUN KUMAR | 91.40 |
| 134 | SACCMBCOM2200267 | VANSH JINDAL | RAJEEV JINDAL | 91.40 |
Socially Underprivileged Category
| Sr. No. | Application No. | Student’s Name | Father’s Name | Merit Score |
| 1 | SACCMBCOM2200634 | NAVPREET KAUR | BIKRAMJIT SINGH | 88.80 |
Single/Only Girl Child Category
| Sr. No. | Application No. | Student’s Name | Father’s Name | Merit Score |
| 1 | SACCMBCOM2200561 | ARYA KAUR | AJAY PAL SINGH | 90.40 |
| 2 | SACCMBBA2200349 | KHUSHI SOOD | VINEET SOOD | 90.00 |
| 3 | SACCMBCOM2200101 | KASHIKA GUPTA | PARSHANT GUPTA | 89.60 |
| 4 | SACCMBBA2200085 | SAUNDRYA NAGPAL | SATISH NAGPAL | 87.60 |
Rural Area Category
| Sr. No. | Application No. | Student’s Name | Father’s Name | Merit Score |
| 1 | SACCMBCOM2200341 | RAHUL LUTHRA | SURINDER LUTHRA | 88.60 |
| 2 | SACCMBCOM2200536 | LOVISH PASSI | HARISH PASSI | 88.20 |
Border Area Category
| Sr. No. | Application No. | Student’s Name | Father’s Name | Merit Score |
| 1 | SACCMBCOM2200633 | HARJAP SINGH TEHRIA | HARINDER PAL SINGH | 87.60 |