IMPORTANT INSTRUCTIONS
|
||||||||
1. | Admission of applicants whose name appear in the First Merit List shall commence at 0930 Hrs and end at 1400 Hrs on 10th July 2017. | |||||||
2. | All candidates shall assemble in T 3 & T 7 for their attendance at 0915 Hrs Sharp. | |||||||
3. | Candidates must present all original documents for verification. Without original documents, admission shall be denied. | |||||||
4. | Four passport size photographs of candidate and one of both parents joint or individual with names written on the back put in one envelope shall be submitted at the time of admission. | |||||||
5. | Candidate shall be required to deposits fee of Rs. 33298/- and Bus Charges of Rs. 9600/- (if applicable) through online using ATM cum Debit Card/Credit Card/Net Banking immediately after admission but not later than 4 PM on 10th July. No cash payment shall be accepted. | |||||||
6. | Admission shall be confirmed only after deposit of fees. | |||||||
7. | The second merit list shall be displayed on college website at 1800 Hrs on 10th July 2017 and candidates shall also be informed through SMS. |
<!–
–>
Merit List for General Category
|
||||||||
Rank | Applicant Id |
Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage |
Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages |
Merit Score |
|
1 | App_8522 | VISHAVJIT SHARMA | SURINDER SHARMA | 98.670 | 16.000 | 114.670 | ||
2 | App_8853 | ABHAY GUPTA | SANJAY GUPTA | 97.400 | 16.000 | 113.400 | ||
3 | App_9351 | KOMALPREET KAUR | NIRMALJEET SINGH | 97.400 | 16.000 | 113.400 | ||
4 | App_8423 | KHUSHI CHAWLA | RANJIT SINGH | 97.000 | 16.000 | 113.000 | ||
5 | App_8886 | DEEPANSHI GOEL | MAHESH | 96.800 | 16.000 | 112.800 | ||
6 | App_8301 | SHERRIL ARORA | RAJ ARORA | 96.600 | 16.000 | 112.600 | ||
7 | App_8433 | PALAK DEWAN | ROHIT DEWAN | 96.400 | 16.000 | 112.400 | ||
8 | App_9824 | SIMRAN PANESAR | AMARJIT SINGH PANESAR |
96.400 | 16.000 | 112.400 | ||
9 | App_10135 | GAGANDEEP KAUR | RAVINDER SINGH | 96.220 | 16.000 | 112.220 | ||
10 | App_9156 | AVNEET KAUR | MANJINDER SINGH | 96.200 | 16.000 | 112.200 | ||
11 | App_7952 | LOCHAN GOYAL | RAKESH KUMAR | 96.200 | 16.000 | 112.200 | ||
12 | App_8489 | PRIYANKA GUPTA | YUVRAJ GUPTA | 96.200 | 16.000 | 112.200 | ||
13 | App_8790 | GUNJAN JAIN | VINEY JAIN | 96.000 | 16.000 | 112.000 | ||
14 | App_8305 | GURSIMRAN SINGH | RUPINDERJIT SINGH | 96.000 | 16.000 | 112.000 | ||
15 | App_9791 | NANDANI JAIN | SANJEEV JAIN | 96.000 | 16.000 | 112.000 | ||
16 | App_8490 | NITISH BHASIN | SUNIL BHASIN | 96.000 | 16.000 | 112.000 | ||
17 | App_9888 | KIRAT CHHABRA | CHARANJIT SINGH | 95.000 | 16.000 | 0.950 | 111.950 | |
18 | App_9320 | KRITI GUPTA | DINESH GUPTA | 94.890 | 16.000 | 0.949 | 111.839 | |
19 | App_9329 | ARUBHA KATARIA | GAGAN KATARIA | 95.800 | 16.000 | 111.800 | ||
20 | App_8471 | MEGHAN BANSAL | BALWINDER BANSAL | 95.800 | 16.000 | 111.800 | ||
21 | App_9453 | PRAKRITI MEHTA | ARUN MEHTA | 95.800 | 16.000 | 111.800 | ||
22 | App_9728 | ARSHDEEP KAUR | MANJEET SINGH | 95.600 | 16.000 | 111.600 | ||
23 | App_9779 | DIVYA MAKKAR | SATISH MAKKAR | 95.600 | 16.000 | 111.600 | ||
24 | App_9797 | EKAMPREET KAUR DHALIWAL |
SURINDER SINGH DHALIWAL |
95.600 | 16.000 | 111.600 | ||
25 | App_9487 | RUPANPREET KAUR | KULJEET SINGH | 95.600 | 16.000 | 111.600 | ||
26 | App_9850 | UDITI MITTAL | GIRISH MITTAL | 95.600 | 16.000 | 111.600 | ||
27 | App_8442 | ARSHIA JAIN | VISHAL JAIN | 95.400 | 16.000 | 111.400 | ||
28 | App_8472 | PALAK BANSAL | ASHOK KUMAR BANSAL | 95.400 | 16.000 | 111.400 | ||
29 | App_9173 | KIRANJOT KAUR | MANVINDER SINGH | 95.200 | 16.000 | 111.200 | ||
30 | App_8619 | TARANPREET KAUR | SARABJIT SINGH | 95.200 | 16.000 | 111.200 | ||
31 | App_9872 | MALLIKA THETHI | HARDEEP SINGH THETHI | 95.000 | 16.000 | 111.000 | ||
32 | App_8320 | PRASHANT JAIN | RAKESH KUMAR JAIN | 95.000 | 16.000 | 111.000 | ||
33 | App_8371 | DIVYAM GUPTA | DEEPAK GUPTA | 94.800 | 16.000 | 110.800 | ||
34 | App_9731 | HARSIMRAN KAUR | DAVINDER SINGH | 94.800 | 16.000 | 110.800 | ||
35 | App_9537 | HIMANSHU CHAWLA | MANOJ CHAWLA | 94.800 | 16.000 | 110.800 | ||
36 | App_9722 | MEDHAVI BANSAL | HARISH KUMAR BANSAL | 94.800 | 16.000 | 110.800 | ||
37 | App_8878 | VISHU MALHOTRA | SANJEEV MALHOTRA | 94.800 | 16.000 | 110.800 | ||
38 | App_8358 | AVISH CHOPRA | MANOJ KUMAR CHOPRA | 94.600 | 16.000 | 110.600 | ||
39 | App_7892 | PRIYA BANSAL | RAJESH BANSAL | 94.600 | 16.000 | 110.600 | ||
40 | App_9187 | SEERAT SETHI | NAVNEET SETHI | 94.600 | 16.000 | 110.600 | ||
41 | App_9306 | SANCHITA MAHAJAN | SANJAY MAHAJAN | 94.400 | 16.000 | 110.400 | ||
42 | App_8676 | ABHISHEK JAIN | AMAN PARKASH JAIN | 94.200 | 16.000 | 110.200 | ||
43 | App_9887 | KASHISH MITTAL | RAJ MITTAL | 94.200 | 16.000 | 110.200 | ||
44 | App_9699 | NITIN JOSHI | JAGJIT KUMAR JOSHI | 94.200 | 16.000 | 110.200 | ||
45 | App_8926 | SANCHIT GUPTA | NEERAJ GUPTA | 94.200 | 16.000 | 110.200 | ||
46 | App_7960 | GULSHEEN ARORA | DEVINDER SINGH ARORA | 94.000 | 16.000 | 110.000 | ||
47 | App_8466 | MISHITA GARG | RAJIV GARG | 94.000 | 16.000 | 110.000 | ||
48 | App_9358 | NEELAKSHI SINGHAL | VIJAY KUMAR SINGHAL | 94.000 | 16.000 | 110.000 | ||
49 | App_9364 | RIYA KAPOOR | SANJEEV KAPOOR | 94.000 | 16.000 | 110.000 | ||
50 | App_9629 | VISHAL DUBEY | UMA KANT DUBEY | 94.000 | 16.000 | 110.000 | ||
51 | App_7973 | JIVESH ARORA | GAGAN ARORA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
52 | App_7947 | MINAAL GUPTA | SUNIL GUPTA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
53 | App_9395 | MUKUL SINGLA | SHANKER SINGLA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
54 | App_8307 | PREETVANI DANG | TARANJIT SINGH DANG | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
55 | App_8234 | PRIDHI SIKKA | NOHIT SIKKA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
56 | App_8514 | SACHIKA SINGLA | RAJ SINGLA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
57 | App_10026 | SHIVAM JUNEJA | GARISH JUNEJA | 93.800 | 16.000 | 109.800 | ||
58 | App_8578 | SAMRIDHI JAIN | YASH JAIN | 97.600 | 12.000 | 109.600 | ||
59 | App_10038 | SHIVAM KHANDELWAL | VIKAS KHANDELWAL | 93.600 | 16.000 | 109.600 | ||
60 | App_9528 | TANVI KALRA | KULBHUSHAN | 93.600 | 16.000 | 109.600 | ||
61 | App_8797 | BAHULYA RISHI | BAGESHWAR RISHI | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
62 | App_8360 | ISHMEET KAUR | VARINDER PAL SINGH | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
63 | App_9749 | MANI JOSHI | SHAM LAL JOSHI | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
64 | App_9305 | MUSKAAN AGGARWAL | YOGESH AGGARWAL | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
65 | App_9006 | NITIKA JAIN | RAJAT JAIN | 97.400 | 12.000 | 109.400 | ||
66 | App_9807 | PARTH SIDANA | HARISH KUMAR SIDANA | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
67 | App_8317 | SEJAL CHOPRA | GAGAN CHOPRA | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
68 | App_9326 | SHIVAM CHAWLA | RAJIV KUMAR CHAWLA | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
69 | App_9334 | SIMRANJOT KAUR | HARJEET SINGH | 93.400 | 16.000 | 109.400 | ||
70 | App_9520 | DIKSHA | SANJIV KUMAR | 93.200 | 16.000 | 109.200 | ||
71 | App_8657 | DISHA AGGARWAL | AJAY AGGARWAL | 93.200 | 16.000 | 109.200 | ||
72 | App_8832 | YUKTA NA | SANDEEP AGGARWAL | 93.200 | 16.000 | 109.200 | ||
73 | App_8692 | SONIA BALA | TARSEM LAL | 93.110 | 16.000 | 109.110 | ||
74 | App_9907 | AKANKSHA ABBOTT | KAWAL ABBOTT | 93.000 | 16.000 | 109.000 | ||
75 | App_8981 | ANUPREET LALL | SOHINDER SINGH | 93.000 | 16.000 | 109.000 | ||
76 | App_9022 | GURANSH GOEL | PADAM GOEL | 93.000 | 16.000 | 109.000 | ||
77 | App_8388 | NIMRIT KAUR | RUPINDER SINGH | 93.000 | 16.000 | 109.000 | ||
78 | App_8033 | RIDHIMA MITTAL | VIPAN MITTAL | 93.000 | 16.000 | 109.000 | ||
79 | App_8329 | BHUVAN ARORA | MR.MUKESH ARORA | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
80 | App_8932 | CHAHAT AGGARWAL | ASHOK KUMAR AGGARWAL | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
81 | App_8653 | MUSKAN KHARABANDA | VIVEK KHARABANDA | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
82 | App_8013 | PRANSHU GARG | JIWAN GARG | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
83 | App_8464 | RISHAB JAIN | VANEET JAIN | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
84 | App_9709 | RUTAKSHI NA | U.S,SAINI | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
85 | App_8772 | TANVI DANG | ROHIT DANG | 96.800 | 12.000 | 108.800 | ||
86 | App_8781 | VINAY JAIN | VIJAY KUMAR JAIN | 92.800 | 16.000 | 108.800 | ||
87 | App_8402 | ARVINDER KAUR | RAJINDER SINGH | 92.600 | 16.000 | 108.600 | ||
88 | App_8302 | HARNOOR SINGH | AMANPREET SINGH | 96.600 | 12.000 | 108.600 | ||
89 | App_8297 | MANIK GOYAL | SUDHIR GOYAL | 92.600 | 16.000 | 108.600 | ||
90 | App_8995 | MEHAK GARG | ASHISH GARG | 92.600 | 16.000 | 108.600 | ||
91 | App_9565 | SUMAN | VINEET KUMAR | 96.600 | 12.000 | 108.600 | ||
92 | App_9592 | TEJ ANHAD SINGH PAHUJA |
GURPREET SINGH | 92.600 | 16.000 | 108.600 | ||
93 | App_8905 | NAVLEEN KAUR | JASPAL SINGH | 92.440 | 16.000 | 108.440 | ||
94 | App_9687 | RAJAT KHURANA | RAJINDER KUMAR | 92.440 | 16.000 | 108.440 | ||
95 | App_9427 | MADHUR GOYAL | SANJEEV KUMAR | 92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
96 | App_8689 | MINAALDEEP KAUR | AMAR INDER SINGH JASSAR |
92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
97 | App_8061 | NIKITA GOYAL | MUNISH KUMAR GOYAL | 92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
98 | App_8446 | SHUBHAM JAIN | NAVEEN JAIN | 92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
99 | App_8275 | SRISHTI SOOD | SANJEEV KUMAR SOOD | 92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
100 | App_9365 | YOGITA NOHRIA | AMIT NOHRIA | 92.400 | 16.000 | 108.400 | ||
101 | App_9445 | MANDEEP SINGH | SEWAK SINGH | 92.220 | 16.000 | 108.220 | ||
102 | App_8761 | ABHINAV JAIN | RAVI JAIN | 96.200 | 12.000 | 108.200 | ||
103 | App_9503 | ADITI BANSAL | RAJIV BANSAL | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
104 | App_8969 | ANSHUL BANSAL | PARVEEN BANSAL | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
105 | App_8306 | DEEPIKA TAYAL | PARDEEP KUMAR TAYAL | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
106 | App_8214 | GARIMA GAMBHIR | ANIL GAMBHIR | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
107 | App_10016 | HIMANSHI BHATIA | SATISH KUMAR BHATIA | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
108 | App_10036 | KUNALI PURI | HARISH KUMAR | 92.200 | 16.000 | 108.200 | ||
109 | App_8282 | PRIYANKA RAI | SURINDER SINGH | 96.200 | 12.000 | 108.200 | ||
110 | App_8253 | ANUJ GUPTA | MR. AJAY KUMAR | 92.000 | 16.000 | 108.000 | ||
111 | App_9636 | ARSHIYA JAIN | MR.MANISH JAIN | 96.000 | 12.000 | 108.000 | ||
112 | App_8711 | ISHITA MANSAHIA | ISHWARPREET SINGH MANSAHIA |
92.000 | 16.000 | 108.000 | ||
113 | App_8342 | RIYA DHINGRA | BHARAT BHUSHAN | 92.000 | 16.000 | 108.000 | ||
114 | App_7925 | ARSHIT JAIN | RAJAT JAIN | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
115 | App_8735 | ASHISH GOYAL | RAJEEV GOYAL | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
116 | App_7965 | CHETAN THAPAR | VINAY THAPAR | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
117 | App_7989 | DAKSHESH MADAAN | KEWAL KRISHAN | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
118 | App_8687 | MUSKAAN SINGH | SANDEEP SINGH | 95.800 | 12.000 | 107.800 | ||
119 | App_10007 | PAHULDEEP SINGH | PARAMJIT SINGH | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
120 | App_9296 | RICHA GUPTA | MR. VINOD KUMAR | 91.800 | 16.000 | 107.800 | ||
121 | App_9832 | ROHINI BEHAL | GIRDHARI LAL | 95.800 | 12.000 | 107.800 | ||
122 | App_9954 | PRABHLEEN KAUR | INDERJIT SINGH | 91.780 | 16.000 | 107.780 | ||
123 | App_9610 | ANKIT GUPTA | NARESH GUPTA | 91.600 | 16.000 | 107.600 | ||
124 | App_9643 | ARSHIYA ARORA | SHAMMI ARORA | 95.600 | 12.000 | 107.600 | ||
125 | App_8655 | GUNJAN BHANOT | MUNISH BHANOT | 91.600 | 16.000 | 107.600 | ||
126 | App_9904 | SAKSHI SHARMA | RANJEET KUMAR SHARMA | 91.600 | 16.000 | 107.600 | ||
127 | App_9479 | SHIFANI | RAJESH KUMAR JINDAL | 91.600 | 16.000 | 107.600 | ||
128 | App_8407 | KAVNEET KAUR | HARMEET SINGH | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
129 | App_10120 | PRIYANSH JAIN | PUNEET JAIN | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
130 | App_9762 | RAJAT GARG | SANJEEV KUMAR | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
131 | App_9827 | RATTANDEEP SINGH | JAGKANWAL SINGH | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
132 | App_9980 | TAMANNA KAPOOR | NARESH KUMAR | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
133 | App_9814 | VINDHYA SOOD | VARUN SOOD | 91.400 | 16.000 | 107.400 | ||
134 | App_7979 | ADITI MONGA | PANKAJ MONGA | 91.200 | 16.000 | 107.200 | ||
135 | App_8047 | CHIRAG CHUGH | RAJKUMAR | 91.200 | 16.000 | 107.200 | ||
136 | App_8669 | GURLEEN KAUR | KULWANT SINGH | 95.200 | 12.000 | 107.200 | ||
137 | App_9024 | GURLEEN KAUR | JAGJEET SINGH | 91.200 | 16.000 | 107.200 | ||
138 | App_9400 | KANISHKA JAIN | ARUN JAIN | 91.200 | 16.000 | 107.200 | ||
139 | App_9719 | AMAN LEKHI | SURESH KUMAR | 91.110 | 16.000 | 107.110 | ||
140 | App_8979 | SHUBHIKA BATRA | DEEPAK BATRA | 90.200 | 16.000 | 0.902 | 107.102 | |
141 | App_8341 | ASHPREET SINGH | PARDEEP SINGH | 95.000 | 12.000 | 107.000 | ||
142 | App_9903 | CHETNA DUA | BHARAT BHUSHAN DUA | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
143 | App_9599 | JASKARANDEEP SINGH | GURPREET SINGH | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
144 | App_9353 | KRIPA JAIN | SACHIL JAIN | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
145 | App_8429 | PRANAV JAIN | PANKAJ JAIN | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
146 | App_9857 | SAKSHAM JAIN | RAKESH JAIN | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
147 | App_8314 | TANU GOYAL | NARESH KUMAR | 91.000 | 16.000 | 107.000 | ||
148 | App_9628 | TAVLEEN KAUR KAUR | SATPAL SINGH | 95.000 | 12.000 | 107.000 | ||
149 | App_10004 | ARCHIT BANSAL | MANISH | 94.800 | 12.000 | 106.800 | ||
150 | App_9890 | BINNY NA | JATINDER KUMAR | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
151 | App_9336 | DAAMAN JAIN | DEEPAK JAIN | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
152 | App_9237 | MUSKAN GUPTA | MOHINDER PAL GUPTA | 94.800 | 12.000 | 106.800 | ||
153 | App_9344 | RAGHAV CHATLEY | VIPAN CHATLEY | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
154 | App_9475 | RISHAB SACHDEVA | VINOD SACHDEVA | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
155 | App_9589 | SUKRITI KAPUR | RAJESH KAPOOR | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
156 | App_8971 | VANSHIKA MUTNEJA | RANJAN MUTNEJA | 90.800 | 16.000 | 106.800 | ||
157 | App_9440 | ARPIT VAID | ARUN KUMAR | 94.600 | 12.000 | 106.600 | ||
158 | App_9591 | JASLEEN KAUR | BALBIR SINGH | 94.600 | 12.000 | 106.600 | ||
159 | App_8952 | LOVISH GOYAL | SANJEEV GOYAL | 94.600 | 12.000 | 106.600 | ||
160 | App_9360 | NEHA SINGHAL | VIJAY KUMAR SINGHAL | 90.600 | 16.000 | 106.600 | ||
161 | App_9829 | PRABAL HANS | SANJEEV KUMAR HANS | 90.600 | 16.000 | 106.600 | ||
162 | App_9493 | PRABHSIMRAN NA | SUKHWINDER SINGH | 90.600 | 16.000 | 106.600 | ||
163 | App_9490 | YOGITA CHAWLA | SANJEEV CHAWLA | 94.600 | 12.000 | 106.600 | ||
164 | App_9444 | ABHISHEK KOCHAR | NARINDER KUMAR | 90.400 | 16.000 | 106.400 | ||
165 | App_8860 | ANMOL SINGLA | RAKESH SINGLA | 90.400 | 16.000 | 106.400 | ||
166 | App_8338 | RAGHAV DAWAR | RAJ KUMAR DAWAR | 90.400 | 16.000 | 106.400 | ||
167 | App_8777 | RAHUL JAIN | RAJNESH KUMAR JAIN | 94.400 | 12.000 | 106.400 | ||
168 | App_8896 | SAMBHAV JAIN | ADISH JAIN | 90.400 | 16.000 | 106.400 | ||
169 | App_8315 | ANANYA KALRA | SUMIT KALRA | 90.200 | 16.000 | 106.200 | ||
170 | App_9462 | DEEPAK MEHTA | ASHOK KUMAR MEHTA | 94.200 | 12.000 | 106.200 | ||
171 | App_8319 | HARSHDEEP SINGH | GURMEET SINGH | 94.200 | 12.000 | 106.200 | ||
172 | App_9191 | MUSKAN GUPTA | ANIL GUPTA | 94.200 | 12.000 | 106.200 | ||
173 | App_8257 | NIHARIKA RATTRA | RAVINDER RATTRA | 94.200 | 12.000 | 106.200 | ||
174 | App_8252 | SHREYA CHACHRA | SANJIV KUMAR | 94.200 | 12.000 | 106.200 | ||
175 | App_8002 | GAGANDEEP KAUR | MAHINDERPAL SINGH | 90.000 | 16.000 | 106.000 | ||
176 | App_9822 | DHRUV CHOPRA | SANJEEV CHOPRA | 89.800 | 16.000 | 105.800 | ||
177 | App_8134 | HIMANI NARANG | KIRAN NARANG | 93.800 | 12.000 | 105.800 | ||
178 | App_9366 | HIMANSHI GARG | MANOJ KUMAR GARG | 89.800 | 16.000 | 105.800 | ||
179 | App_9405 | NAINIKA VASHISHT | ASHWANI KUMAR | 89.800 | 16.000 | 105.800 | ||
180 | App_8369 | ARCHIT GUPTA | VIVEK GUPTA | 89.600 | 16.000 | 105.600 | ||
181 | App_9623 | DIVYA RUDHRA | HARISH CHANDER RUDHRA | 93.600 | 12.000 | 105.600 | ||
182 | App_8011 | MANJOT SINGH | RAVINDER SINGH | 89.600 | 16.000 | 105.600 | ||
183 | App_9494 | MUSKAN BANSAL | MUKESH BANSAL | 89.600 | 16.000 | 105.600 | ||
184 | App_8564 | PRABHJEET KAUR | HARJINDER SINGH | 93.600 | 12.000 | 105.600 | ||
185 | App_9324 | SHAURYA JAGGI | VINAY JAGGI | 93.600 | 12.000 | 105.600 | ||
186 | App_8949 | ANKIT GUPTA | RAJIV KUMAR | 93.400 | 12.000 | 105.400 | ||
187 | App_9428 | KRISHA KANSAL | KEWAL KRISHAN KANSAL | 93.400 | 12.000 | 105.400 | ||
188 | App_10140 | RIDHI GARG | SANJEEV KUMAR | 89.400 | 16.000 | 105.400 | ||
189 | App_9549 | SAMI GOYAL | SURINDER PAL GOYAL | 89.400 | 16.000 | 105.400 | ||
190 | App_8330 | ARCHI ARORA | SURINDER ARORA | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
191 | App_8891 | DILKIRAT SINGH | S.INDERMOHAN SINGH | 93.200 | 12.000 | 105.200 | ||
192 | App_9758 | GAUTAM SINGLA | DINESH KUMAR SINGLA | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
193 | App_9438 | KARAN KOCHAR | VINOD KUMAR | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
194 | App_9415 | KARANVEER SINGH | AMANPREET SINGH | 93.200 | 12.000 | 105.200 | ||
195 | App_9657 | MEGHA GOYAL | SANJEEV GOYAL | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
196 | App_8304 | PRIYAM GOEL | RAJIV GOEL | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
197 | App_7798 | PUNEET JAIN | AJAY JAIN | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
198 | App_9586 | RAHUL SONI | ASHOK SONI | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
199 | App_9910 | SAUMYA BANSAL | RAJEEV BANSAL | 93.200 | 12.000 | 105.200 | ||
200 | App_8658 | SHIVANSH SETIA | SANJEEV SETIA | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
201 | App_9590 | SHUBHNOOR DHALIWAL | BALJEET DHALIWAL | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
202 | App_9662 | SUMANYU DHALL | SURINDER KUMAR DHALL | 89.200 | 16.000 | 105.200 | ||
203 | App_8567 | DEEWANSHU ANAND | RAKESH ANAND | 89.000 | 16.000 | 105.000 | ||
204 | App_10086 | HARJEET SINGH | HARMOHINDER SINGH | 89.000 | 16.000 | 105.000 | ||
205 | App_9526 | HIMANSHI GUPTA | RAJ KUMAR GUPTA | 93.000 | 12.000 | 105.000 | ||
206 | App_9545 | MEHAK JAIN | SATISH KUMAR JAIN | 93.000 | 12.000 | 105.000 | ||
207 | App_8175 | ABHISHEK SINGLA | HARBANS LAL | 88.800 | 16.000 | 104.800 | ||
208 | App_8783 | DEEPAK DUGGAL | SURINDER KUMAR | 92.800 | 12.000 | 104.800 | ||
209 | App_9600 | DHRUTI GOYAL | SHASHI KANT GOYAL | 88.800 | 16.000 | 104.800 | ||
210 | App_8785 | HARJOT SINGH | NARENDRA PAL SINGH | 92.800 | 12.000 | 104.800 | ||
211 | App_8373 | PRACHI MAHAJAN | SANJEEV MAHAJAN | 92.800 | 12.000 | 104.800 | ||
212 | App_9625 | TANYA GUPTA | YOGESH KUMAR GUPTA | 92.800 | 12.000 | 104.800 |
Merit List of Applicants belonging to Socially Underprivileged Communities | |||||||
Rank | Applicant Id | Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage | Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages | Merit Score |
1 | App_9005 | DAAMAN BHAGAT | ASHOK KUMAR | 85.200 | 16 | 101.200 | |
2 | App_9040 | RAHUL NA | AMIT KUMAR | 87.600 | 12 | 99.600 | |
3 | App_9330 | JASWINDER SINGH | TEHAL SINGH | 83.800 | 12 | 95.800 |
Merit List of Applicants belonging to Single Girl Child | |||||||
Rank | Applicant Id | Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage | Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages | Merit Score |
1 | App_8268 | DAMAN KOHLI | AMANPREET SINGH KOHLI | 92.400 | 12 | 104.400 | |
2 | App_9443 | VANSHIKA SINGH | SANDESH | 88.200 | 16 | 104.200 | |
3 | App_8098 | YASHICA KHANNA | SUDHIR KHANNA | 91.800 | 12 | 103.800 | |
4 | App_9694 | PURVEE DHANUKA | KUNJ BIHARI DHANUKA | 87.600 | 16 | 103.600 |
Merit List of Additional seat for Thalassemia Patient | |||||||
Rank | Applicant Id | Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage | Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages | Merit Score |
1 | App_7819 | ASHISH AGGARWAL | YOGESH AGGARWAL | 89.600 | 12 | 101.600 |
Merit List of Additional seats for Rural Area Students | |||||||
Rank | Applicant Id | Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage | Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages | Merit Score |
1 | App_8294 | YASHANK SHARMA | MANISH | 92.000 | 12 | 104.000 | |
2 | App_8258 | DIWANSHU KAUSHAL | LT. RAJESH KAUSHAL | 84.600 | 16 | 100.600 |
Merit List of Additional seats for Border Area Students | |||||||
Rank | Applicant Id | Applicant’s Name | Father’s Name | 10+2 Percentage | Subject Weightages |
NSS/NCC Weightages |
Merit Score |
1 | App_9697 | ADITYA KUMAR SONDHI | SEEMA | 86 | 16 | 102.0000 |